Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.14%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81693.98 (-0.07%)恐惧与贪婪指数53(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.14%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81693.98 (-0.07%)恐惧与贪婪指数53(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.14%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$81693.98 (-0.07%)恐惧与贪婪指数53(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Quai Network 价格历史
未上架
时间段:2025-10-18 ~ 2026-10-18
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收 盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-17 | $0.008945 | $0.009184 | $0.008795 | $0.008889 | $188,448.32 |
2026-10-16 | $0.009091 | $0.009573 | $0.008892 | $0.008945 | $210,995.5 |
2026-10-15 | $0.008848 | $0.009093 | $0.008638 | $0.009091 | $216,835.93 |
2026-10-14 | $0.009034 | $0.009393 | $0.008755 | $0.008848 | $231,025.26 |
2026-10-13 | $0.009167 | $0.009413 | $0.008177 | $0.009034 | $378,751.25 |
2026-10-12 | $0.009625 | $0.009651 | $0.009013 | $0.009167 | $259,226.92 |
2026-10-11 | $0.009761 | $0.009857 | $0.009423 | $0.009625 | $211,336.09 |
2026-10-10 | $0.009438 | $0.009782 | $0.009427 | $0.009761 | $216,728.31 |
2026-10-09 | $0.009411 | $0.009826 | $0.009283 | $0.009438 | $229,028.54 |
2026-10-08 | $0.009406 | $0.01048 | $0.009404 | $0.009411 | $257,901.11 |
2026-10-07 | $0.01000 | $0.01003 | $0.009307 | $0.009406 | $203,386.35 |
2026-10-06 | $0.01023 | $0.01035 | $0.009744 | $0.01000 | $234,881.98 |
2026-10-05 | $0.01103 | $0.01103 | $0.01017 | $0.01023 | $185,273.91 |
2026-10-04 | $0.01144 | $0.01197 | $0.01103 | $0.01103 | $323,152.84 |
2026-10-03 | $0.01092 | $0.01151 | $0.01087 | $0.01144 | $250,100.13 |
2026-10-02 | $0.01030 | $0.01116 | $0.01024 | $0.01092 | $330,040.35 |
2026-10-01 | $0.01047 | $0.01056 | $0.009568 | $0.01030 | $281,266.25 |
2026-09-30 | $0.01082 | $0.01084 | $0.01033 | $0.01047 | $219,668.11 |
2026-09-29 | $0.01129 | $0.01307 | $0.01077 | $0.01082 | $505,877.08 |
2026-09-28 | $0.01080 | $0.01142 | $0.01039 | $0.01129 | $265,425.94 |
2026-09-27 | $0.01125 | $0.01160 | $0.01078 | $0.01080 | $214,586.35 |
2026-09-26 | $0.01036 | $0.01131 | $0.01005 | $0.01125 | $316,318.44 |
2026-09-25 | $0.01006 | $0.01036 | $0.009806 | $0.01036 | $211,088.66 |
2026-09-24 | $0.01014 | $0.01015 | $0.009850 | $0.01006 | $182,065.27 |
2026-09-23 | $0.009979 | $0.01043 | $0.009926 | $0.01014 | $238,147.34 |
2026-09-22 | $0.009677 | $0.01041 | $0.009212 | $0.009979 | $331,185.09 |
2026-09-21 | $0.008501 | $0.009777 | $0.008413 | $0.009677 | $265,175.67 |
2026-09-20 | $0.008643 | $0.008677 | $0.008104 | $0.008501 | $205,985.84 |
2026-09-19 | $0.008799 | $0.008860 | $0.008532 | $0.008643 | $157,508.45 |
2026-09-18 | $0.008511 | $0.009160 | $0.008492 | $0.008799 | $228,007.16 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-18

Quai Network
(QUAI)
- 今天$0.008835
- 1 年前$0.03650
分享至 Twitter
下载 Quai Network 历史数据
Quai Network K线数据
(1分钟K线)来自 Bitget 的最新 Quai Network 蜡烛图数据(也称K线)。支持多币种。









