Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80539.62 (-0.06%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$176M(1日);+$581M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80539.62 (-0.06%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$176M(1日);+$581M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.09%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$80539.62 (-0.06%)恐惧与贪婪指数51(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$176M(1日);+$581M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

SHIBAAI 价格历史
未上架
时间段:2025-10-28 ~ 2026-10-28
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | $0.{9}3198 | $0.{9}3249 | $0.{9}3162 | $0.{9}3207 | $0.00 |
2026-10-26 | $0.{9}3201 | $0.{9}3215 | $0.{9}3171 | $0.{9}3198 | $0.00 |
2026-10-25 | $0.{9}3207 | $0.{9}3262 | $0.{9}3198 | $0.{9}3201 | $130.73 |
2026-10-24 | $0.{9}3213 | $0.{9}3255 | $0.{9}3107 | $0.{9}3207 | $1,336.64 |
2026-10-23 | $0.{9}3144 | $0.{9}3243 | $0.{9}3144 | $0.{9}3213 | $0.00 |
2026-10-22 | $0.{9}3274 | $0.{9}3274 | $0.{9}3140 | $0.{9}3144 | $0.00 |
2026-10-21 | $0.{9}3215 | $0.{9}3274 | $0.{9}3204 | $0.{9}3274 | $0.00 |
2026-10-20 | $0.{9}3189 | $0.{9}3215 | $0.{9}3153 | $0.{9}3215 | $86.84 |
2026-10-19 | $0.{9}3135 | $0.{9}3189 | $0.{9}3135 | $0.{9}3189 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.{9}3111 | $0.{9}3158 | $0.{9}3068 | $0.{9}3135 | $84.98 |
2026-10-17 | $0.{9}3151 | $0.{9}3157 | $0.{9}3111 | $0.{9}3111 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.{9}3192 | $0.{9}3209 | $0.{9}3151 | $0.{9}3151 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{9}3171 | $0.{9}3234 | $0.{9}3142 | $0.{9}3192 | $242.45 |
2026-10-14 | $0.{9}3392 | $0.{9}3393 | $0.{9}3168 | $0.{9}3171 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{9}3435 | $0.{9}3479 | $0.{9}3355 | $0.{9}3392 | $450.04 |
2026-10-12 | $0.{9}3613 | $0.{9}3616 | $0.{9}3435 | $0.{9}3435 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{9}3304 | $0.{9}3621 | $0.{9}3275 | $0.{9}3613 | $2,253.22 |
2026-10-10 | $0.{9}3250 | $0.{9}3304 | $0.{9}3239 | $0.{9}3304 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{9}3204 | $0.{9}3250 | $0.{9}3195 | $0.{9}3250 | $114.88 |
2026-10-08 | $0.{9}3425 | $0.{9}3425 | $0.{9}3133 | $0.{9}3204 | $554.35 |
2026-10-07 | $0.{9}3494 | $0.{9}3499 | $0.{9}3360 | $0.{9}3425 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{9}3614 | $0.{9}3614 | $0.{9}3392 | $0.{9}3494 | $3,035.26 |
2026-10-05 | $0.{9}3761 | $0.{9}3801 | $0.{9}3614 | $0.{9}3614 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{9}3641 | $0.{9}3761 | $0.{9}3616 | $0.{9}3761 | $839.4 |
2026-10-03 | $0.{9}3539 | $0.{9}3647 | $0.{9}3534 | $0.{9}3641 | $106.78 |
2026-10-02 | $0.{9}3633 | $0.{9}3663 | $0.{9}3533 | $0.{9}3539 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{9}3464 | $0.{9}3637 | $0.{9}3426 | $0.{9}3633 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{9}3566 | $0.{9}3566 | $0.{9}3406 | $0.{9}3464 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{9}3616 | $0.{9}3652 | $0.{9}3532 | $0.{9}3566 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-28

SHIBAAI
(SHIBAAI)