Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.18%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79889.99 (+0.41%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.18%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79889.99 (+0.41%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.18%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79889.99 (+0.41%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

Signum 价格历史
未上架
时间段:2025-09-06 ~ 2026-09-06
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-05 | $0.0006680 | $0.0007001 | $0.0006580 | $0.0006835 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.0006810 | $0.0006859 | $0.0006588 | $0.0006680 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.0006947 | $0.0007068 | $0.0006437 | $0.0006810 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.0006487 | $0.0007056 | $0.0006367 | $0.0006947 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.0006855 | $0.0006871 | $0.0006470 | $0.0006487 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.0006839 | $0.0007344 | $0.0006629 | $0.0006855 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.0006640 | $0.0007171 | $0.0006640 | $0.0006839 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.0006936 | $0.0007070 | $0.0006640 | $0.0006640 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.0006745 | $0.0007141 | $0.0006711 | $0.0006936 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.0006896 | $0.0006954 | $0.0006745 | $0.0006745 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.0007015 | $0.0007159 | $0.0006791 | $0.0006896 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.0007056 | $0.0007086 | $0.0006877 | $0.0007015 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.0006932 | $0.0007484 | $0.0006748 | $0.0007056 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.0006827 | $0.0007603 | $0.0006759 | $0.0006932 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.0006835 | $0.0006954 | $0.0006750 | $0.0006827 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.0006732 | $0.0006922 | $0.0006732 | $0.0006835 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.0006823 | $0.0007005 | $0.0006728 | $0.0006732 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.0006991 | $0.0006991 | $0.0006748 | $0.0006823 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.0007097 | $0.0007178 | $0.0006966 | $0.0006991 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0007401 | $0.0007555 | $0.0006968 | $0.0007097 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.0007422 | $0.0007547 | $0.0007272 | $0.0007401 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.0007516 | $0.0007546 | $0.0007310 | $0.0007422 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0007448 | $0.0007606 | $0.0007266 | $0.0007516 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.0007411 | $0.0007571 | $0.0007374 | $0.0007448 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0007490 | $0.0007567 | $0.0007019 | $0.0007411 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0006799 | $0.0008255 | $0.0006774 | $0.0007490 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0007045 | $0.0007112 | $0.0006781 | $0.0006799 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0006933 | $0.0007111 | $0.0006794 | $0.0007045 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0005686 | $0.0007126 | $0.0003433 | $0.0006933 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0004295 | $0.0006479 | $0.0003637 | $0.0005686 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)