Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.04%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83862.28 (-1.98%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$11M(1日);+$130.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.04%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83862.28 (-1.98%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$11M(1日);+$130.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.04%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$83862.28 (-1.98%)恐惧与贪婪指数71(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$11M(1日);+$130.9M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

toby 价格历史
未上架
时间段:2025-10-07 ~ 2026-10-07
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-06 | $0.{8}9390 | $0.{8}9390 | $0.{8}9046 | $0.{8}9214 | $2,868.8 |
2026-10-05 | $0.{8}9658 | $0.{8}9659 | $0.{8}9179 | $0.{8}9390 | $4,869.72 |
2026-10-04 | $0.{8}9680 | $0.{8}9758 | $0.{8}9548 | $0.{8}9658 | $2,176.83 |
2026-10-03 | $0.{8}9691 | $0.{8}9787 | $0.{8}9670 | $0.{8}9680 | $742.67 |
2026-10-02 | $0.{8}9601 | $0.{8}9823 | $0.{8}9600 | $0.{8}9691 | $2,153.03 |
2026-10-01 | $0.{8}9517 | $0.{7}1014 | $0.{8}9506 | $0.{8}9601 | $6,912.63 |
2026-09-30 | $0.{8}9489 | $0.{8}9744 | $0.{8}9468 | $0.{8}9517 | $3,162.78 |
2026-09-29 | $0.{8}9107 | $0.{8}9606 | $0.{8}9061 | $0.{8}9489 | $3,530.98 |
2026-09-28 | $0.{8}9129 | $0.{8}9228 | $0.{8}9002 | $0.{8}9107 | $2,256.19 |
2026-09-27 | $0.{8}9933 | $0.{7}1027 | $0.{8}9068 | $0.{8}9129 | $10,990.12 |
2026-09-26 | $0.{8}9697 | $0.{7}1001 | $0.{8}9637 | $0.{8}9933 | $2,781.41 |
2026-09-25 | $0.{7}1052 | $0.{7}1079 | $0.{8}9644 | $0.{8}9697 | $8,466.55 |
2026-09-24 | $0.{7}1059 | $0.{7}1079 | $0.{7}1036 | $0.{7}1052 | $3,987.01 |
2026-09-23 | $0.{7}1086 | $0.{7}1097 | $0.{7}1046 | $0.{7}1059 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{7}1115 | $0.{7}1115 | $0.{7}1071 | $0.{7}1086 | $3,226.71 |
2026-09-21 | $0.{7}1041 | $0.{7}1122 | $0.{7}1041 | $0.{7}1115 | $6,581.96 |
2026-09-20 | $0.{7}1054 | $0.{7}1060 | $0.{7}1009 | $0.{7}1041 | $2,129.9 |
2026-09-19 | $0.{7}1036 | $0.{7}1063 | $0.{7}1029 | $0.{7}1054 | $2,698.9 |
2026-09-18 | $0.{7}1000 | $0.{7}1058 | $0.{8}9799 | $0.{7}1036 | $6,917.26 |
2026-09-17 | $0.{8}9421 | $0.{7}1013 | $0.{8}9386 | $0.{7}1000 | $4,263.88 |
2026-09-16 | $0.{7}1023 | $0.{7}1062 | $0.{8}9237 | $0.{8}9421 | $13,624.79 |
2026-09-15 | $0.{7}1110 | $0.{7}1113 | $0.{7}1011 | $0.{7}1023 | $6,139.43 |
2026-09-14 | $0.{7}1080 | $0.{7}1139 | $0.{7}1071 | $0.{7}1110 | $4,537.28 |
2026-09-13 | $0.{7}1112 | $0.{7}1123 | $0.{7}1070 | $0.{7}1080 | $4,819.73 |
2026-09-12 | $0.{7}1172 | $0.{7}1196 | $0.{7}1112 | $0.{7}1112 | $14,470.59 |
2026-09-11 | $0.{7}1136 | $0.{7}1222 | $0.{7}1121 | $0.{7}1172 | $5,771.17 |
2026-09-10 | $0.{7}1154 | $0.{7}1170 | $0.{7}1131 | $0.{7}1136 | $3,060.36 |
2026-09-09 | $0.{7}1201 | $0.{7}1218 | $0.{7}1142 | $0.{7}1154 | $5,403.66 |
2026-09-08 | $0.{7}1211 | $0.{7}1219 | $0.{7}1167 | $0.{7}1197 | $5,701.19 |
2026-09-07 | $0.{7}1234 | $0.{7}1242 | $0.{7}1207 | $0.{7}1211 | $3,122.55 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-10-07

toby
(TOBY)
- 今天$0.{8}9002
- 1 年前$0.{7}1937
- 2 年前$0.{7}2465
分享至 Twitter
下载 toby 历史数据
Bitget app
关于 toby 价格历史数据
toby 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 toby 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。









