Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.21%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82748.35 (+1.25%)恐惧与贪婪指数59(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.21%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82748.35 (+1.25%)恐惧与贪婪指数59(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额60.21%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$82748.35 (+1.25%)恐惧与贪婪指数59(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$82.4M(1日);-$458.1M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

X100 价格历史
未上架
时间段:2025-10-19 ~ 2026-10-19
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-18 | $22.55 | $23.56 | $22.55 | $23.42 | $1,434.59 |
2026-10-17 | $21.86 | $22.86 | $21.84 | $22.55 | $1,653.05 |
2026-10-16 | $21.24 | $22.31 | $21.24 | $21.86 | $1,674.1 |
2026-10-15 | $21.63 | $21.79 | $21.09 | $21.24 | $1,666.39 |
2026-10-14 | $22.04 | $22.42 | $21.63 | $21.63 | $1,370.87 |
2026-10-13 | $23.21 | $23.51 | $22.04 | $22.04 | $1,305.54 |
2026-10-12 | $22.76 | $23.98 | $22.76 | $23.21 | $736.2 |
2026-10-11 | $19.43 | $22.76 | $19.43 | $22.76 | $0.00 |
2026-10-10 | $14.98 | $19.43 | $14.98 | $19.43 | $0.00 |
2026-10-09 | $11.99 | $14.98 | $11.99 | $14.98 | $0.00 |
2026-10-08 | $11.8 | $11.99 | $11.8 | $11.99 | $0.00 |
2026-10-07 | $11.66 | $11.8 | $11.66 | $11.8 | $0.00 |
2026-10-06 | $11.67 | $11.67 | $11.66 | $11.66 | $0.00 |
2026-10-05 | $11.49 | $11.61 | $11.49 | $11.61 | $0.00 |
2026-10-04 | $10.8 | $11.49 | $10.8 | $11.49 | $0.00 |
2026-10-03 | $10.36 | $10.8 | $10.36 | $10.8 | $0.00 |
2026-10-02 | $9.56 | $10.59 | $9.56 | $10.36 | $0.00 |
2026-10-01 | $7.29 | $10.71 | $7.22 | $9.56 | $2,619.48 |
2026-09-30 | $2.87 | $7.3 | $2.72 | $7.29 | $8,947.42 |
2026-09-29 | $1.79 | $4 | $1.73 | $2.94 | $41,357.08 |
2026-09-28 | $1.6 | $1.92 | $1.6 | $1.79 | $0.00 |
2026-09-27 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $0.00 |
2026-09-26 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $0.00 |
2026-09-25 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $0.00 |
2026-09-24 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $0.00 |
2026-09-23 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $0.00 |
2026-09-22 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $1.09 | $0.00 |
2026-09-21 | $1.2 | $1.2 | $1.09 | $1.09 | $3,387.79 |
2026-09-20 | $1.2 | $1.2 | $1.2 | $1.2 | $0.00 |
2026-09-19 | $1.2 | $1.2 | $1.2 | $1.2 | $1,126.23 |
- 1
- 2
- 3
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)