Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.31%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76180.00 (-1.37%)恐惧与贪婪指数66(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$299.8M(1日);+$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.31%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76180.00 (-1.37%)恐惧与贪婪指数66(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$299.8M(1日);+$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.31%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$76180.00 (-1.37%)恐惧与贪婪指数66(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流 出量 +$299.8M(1日);+$1.69B(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

XBIT 价格历史
未上架
时间段:2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.0001710 | $0.0001800 | $0.0001540 | $0.0001600 | $24,409.1 |
2026-08-21 | $0.0001550 | $0.0001750 | $0.0001540 | $0.0001710 | $22,225.76 |
2026-08-20 | $0.0001679 | $0.0001789 | $0.0001519 | $0.0001550 | $24,810.36 |
2026-08-19 | $0.0001319 | $0.0001710 | $0.0001319 | $0.0001679 | $24,557.88 |
2026-08-18 | $0.0001339 | $0.0001339 | $0.0001309 | $0.0001319 | $24,498.3 |
2026-08-17 | $0.0001309 | $0.0001339 | $0.0001299 | $0.0001339 | $24,367.95 |
2026-08-16 | $0.0001319 | $0.0001319 | $0.0001289 | $0.0001309 | $24,640.22 |
2026-08-15 | $0.0001309 | $0.0001319 | $0.0001289 | $0.0001319 | $24,323.16 |
2026-08-14 | $0.0001319 | $0.0001329 | $0.0001288 | $0.0001309 | $24,451.17 |
2026-08-13 | $0.0001339 | $0.0001359 | $0.0001309 | $0.0001319 | $24,160.62 |
2026-08-12 | $0.0001409 | $0.0001419 | $0.0001298 | $0.0001339 | $24,463.83 |
2026-08-11 | $0.0001429 | $0.0001558 | $0.0001389 | $0.0001409 | $24,668.6 |
2026-08-10 | $0.0001409 | $0.0001449 | $0.0001399 | $0.0001429 | $24,697.16 |
2026-08-09 | $0.0001399 | $0.0001439 | $0.0001349 | $0.0001409 | $24,811.53 |
2026-08-08 | $0.0001359 | $0.0001419 | $0.0001349 | $0.0001399 | $24,433.21 |
2026-08-07 | $0.0001279 | $0.0001359 | $0.0001249 | $0.0001359 | $24,573.49 |
2026-08-06 | $0.0001439 | $0.0001469 | $0.0001269 | $0.0001279 | $24,563.8 |
2026-08-05 | $0.0001469 | $0.0001489 | $0.0001438 | $0.0001439 | $24,677 |
2026-08-04 | $0.0001459 | $0.0001499 | $0.0001438 | $0.0001469 | $26,512.6 |
2026-08-03 | $0.0001438 | $0.0001528 | $0.0001388 | $0.0001459 | $26,149.77 |
2026-08-02 | $0.0001778 | $0.0001838 | $0.0001438 | $0.0001438 | $26,285.65 |
2026-08-01 | $0.0001738 | $0.0001798 | $0.0001698 | $0.0001778 | $25,841 |
2026-07-31 | $0.0001789 | $0.0001828 | $0.0001658 | $0.0001738 | $26,222.48 |
2026-07-30 | $0.0001828 | $0.0001888 | $0.0001788 | $0.0001789 | $25,805.05 |
2026-07-29 | $0.0001798 | $0.0001868 | $0.0001747 | $0.0001828 | $25,724.65 |
2026-07-28 | $0.0001700 | $0.0001798 | $0.0001671 | $0.0001798 | $26,138.1 |
2026-07-27 | $0.0001793 | $0.0001794 | $0.0001652 | $0.0001700 | $35,946.27 |
2026-07-26 | $0.0001786 | $0.0001800 | $0.0001755 | $0.0001793 | $36,299.11 |
2026-07-25 | $0.0001756 | $0.0001786 | $0.0001659 | $0.0001786 | $36,029.99 |
2026-07-24 | $0.0001760 | $0.0001774 | $0.0001662 | $0.0001756 | $36,271.97 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)