Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.13%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79759.99 (+0.09%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.13%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79759.99 (+0.09%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.13%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$79759.99 (+0.09%)恐惧与贪婪指数73(贪婪)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$174.6M(1日);+$992.5M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

ZygoSwap 价格历史
未上架
时间段:2025-09-06 ~ 2026-09-06
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-05 | $0.001010 | $0.001097 | $0.001008 | $0.001082 | $104,102.63 |
2026-09-04 | $0.001005 | $0.001010 | $0.0009866 | $0.001010 | $104,465.17 |
2026-09-03 | $0.0009470 | $0.001005 | $0.0009467 | $0.001005 | $82,985.78 |
2026-09-02 | $0.0008871 | $0.0009724 | $0.0008869 | $0.0009470 | $103,239.07 |
2026-09-01 | $0.0009085 | $0.0009110 | $0.0008788 | $0.0008871 | $78,494.55 |
2026-08-31 | $0.0008769 | $0.0009089 | $0.0008760 | $0.0009085 | $75,462.13 |
2026-08-30 | $0.0008812 | $0.0008865 | $0.0008758 | $0.0008769 | $102,680.56 |
2026-08-29 | $0.0008907 | $0.0008907 | $0.0008767 | $0.0008812 | $103,172.16 |
2026-08-28 | $0.0009337 | $0.0009400 | $0.0008690 | $0.0008907 | $108,468.83 |
2026-08-27 | $0.0008730 | $0.0009383 | $0.0008531 | $0.0009337 | $174,409.73 |
2026-08-26 | $0.0008219 | $0.0008763 | $0.0008167 | $0.0008715 | $601,641.35 |
2026-08-25 | $0.0005761 | $0.0009077 | $0.0005431 | $0.0008184 | $371,473.22 |
2026-08-24 | $0.0005811 | $0.0005851 | $0.0005707 | $0.0005761 | $69,104.71 |
2026-08-19 | $0.0005032 | $0.0005295 | $0.0004991 | $0.0005217 | $54,556.07 |
2026-08-18 | $0.0004940 | $0.0005124 | $0.0004865 | $0.0005055 | $867,881.8 |
2026-08-17 | $0.0005213 | $0.0005318 | $0.0004866 | $0.0004941 | $72,723.74 |
2026-08-16 | $0.0003828 | $0.0005252 | $0.0003828 | $0.0005185 | $369,150.25 |
2026-08-15 | $0.0003726 | $0.0003842 | $0.0003724 | $0.0003828 | $50,262.05 |
2026-08-14 | $0.0003700 | $0.0003742 | $0.0003652 | $0.0003726 | $44,167.86 |
2026-08-13 | $0.0003972 | $0.0003979 | $0.0003682 | $0.0003700 | $40,162.82 |
2026-08-12 | $0.0004064 | $0.0004080 | $0.0003967 | $0.0003972 | $31,874.17 |
2026-08-11 | $0.0003989 | $0.0004066 | $0.0003971 | $0.0004064 | $36,180.57 |
2026-08-10 | $0.0004085 | $0.0004085 | $0.0003987 | $0.0003989 | $39,931.63 |
2026-08-09 | $0.0004179 | $0.0004196 | $0.0004047 | $0.0004085 | $52,376.98 |
2026-08-08 | $0.0004206 | $0.0004259 | $0.0004162 | $0.0004179 | $53,646.99 |
2026-08-07 | $0.0004227 | $0.0004235 | $0.0004191 | $0.0004206 | $61,013.1 |
2026-08-06 | $0.0004225 | $0.0004241 | $0.0004185 | $0.0004227 | $50,471.05 |
2026-08-05 | $0.0004264 | $0.0004338 | $0.0004224 | $0.0004225 | $55,173.99 |
2026-08-04 | $0.0004180 | $0.0004274 | $0.0004140 | $0.0004264 | $55,026.15 |
2026-08-03 | $0.0004315 | $0.0004315 | $0.0004169 | $0.0004180 | $52,813.42 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-09-06

ZygoSwap
(ZSWAP)
- 今天$0.001079