Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80006.14 (-0.43%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$110.3M(1 天);+$322.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80006.14 (-0.43%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$110.3M(1 天);+$322.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.09%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$80006.14 (-0.43%)恐懼與貪婪指數48(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$110.3M(1 天);+$322.6M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Baidu Tokenized Stock (Ondo) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-27 ~ 2026-10-27
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-26 | $76.9 | $78.84 | $76.38 | $78.01 | $1.20M |
2026-10-25 | $77.57 | $77.73 | $76.88 | $76.9 | $1.19M |
2026-10-24 | $77.27 | $77.72 | $76.99 | $77.57 | $1.17M |
2026-10-23 | $77.87 | $77.91 | $76 | $77.27 | $1.16M |
2026-10-22 | $78.52 | $79.02 | $76.32 | $77.87 | $1.22M |
2026-10-21 | $80.86 | $86.4 | $77.91 | $78.52 | $1.24M |
2026-10-20 | $80.74 | $80.88 | $79.2 | $80.86 | $1.17M |
2026-10-19 | $80.23 | $80.95 | $79.68 | $80.74 | $1.17M |
2026-10-18 | $80.09 | $80.41 | $79.98 | $80.23 | $1.22M |
2026-10-17 | $80.05 | $80.29 | $79.85 | $80.09 | $1.15M |
2026-10-16 | $82.47 | $84.94 | $79.77 | $80.05 | $1.18M |
2026-10-15 | $81.23 | $82.53 | $78.85 | $82.47 | $1.19M |
2026-10-14 | $83.89 | $85.22 | $80.97 | $81.23 | $1.18M |
2026-10-13 | $84.18 | $84.36 | $81.56 | $83.89 | $1.23M |
2026-10-12 | $85.56 | $85.69 | $83 | $84.18 | $1.20M |
2026-10-11 | $85.53 | $85.6 | $85.1 | $85.56 | $1.18M |
2026-10-10 | $85.38 | $85.6 | $85.12 | $85.53 | $1.17M |
2026-10-09 | $83.67 | $85.95 | $82.89 | $85.38 | $1.18M |
2026-10-08 | $85.62 | $85.66 | $82.93 | $83.67 | $1.18M |
2026-10-07 | $87.05 | $87.31 | $84.79 | $85.62 | $1.27M |
2026-10-06 | $87.07 | $88.17 | $86.5 | $87.05 | $1.13M |
2026-10-05 | $84.31 | $87.33 | $83.67 | $87.07 | $1.33M |
2026-10-04 | $84.25 | $84.4 | $84.04 | $84.31 | $1.15M |
2026-10-03 | $84.43 | $84.43 | $84 | $84.25 | $1.18M |
2026-10-02 | $85.65 | $85.84 | $84.02 | $84.43 | $1.32M |
2026-10-01 | $87.35 | $87.89 | $85.47 | $85.65 | $1.14M |
2026-09-30 | $86.73 | $87.84 | $85.85 | $87.35 | $1.19M |
2026-09-29 | $87.16 | $87.17 | $85.92 | $86.73 | $1.23M |
2026-09-28 | $87.21 | $87.79 | $86.23 | $87.16 | $1.23M |
2026-09-27 | $87.28 | $87.37 | $87.12 | $87.21 | $1.16M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-27

Baidu Tokenized Stock (Ondo)
(BIDUon)
- 今天$77.03
- 1 年前$129.46
分享到 Twitter









