Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.47%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82010.22 (-1.49%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$238.6M(1 天);-$567.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.47%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82010.22 (-1.49%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$238.6M(1 天);-$567.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.47%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82010.22 (-1.49%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$238.6M(1 天);-$567.8M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
BHO Network 價格歷史
時間週期:2025-10-09 ~ 2026-10-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-15 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{4}2736 | $0.{4}2753 | $0.{4}2736 | $0.{4}2753 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{4}2773 | $0.{4}2773 | $0.{4}2736 | $0.{4}2736 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{4}2812 | $0.{4}2812 | $0.{4}2773 | $0.{4}2773 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{4}2812 | $0.{4}2812 | $0.{4}2812 | $0.{4}2812 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}2659 | $0.{4}2812 | $0.{4}2659 | $0.{4}2812 | $0.04000 |
2026-07-04 | $0.{4}2659 | $0.{4}2659 | $0.{4}2659 | $0.{4}2659 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}2659 | $0.{4}2659 | $0.{4}2659 | $0.{4}2659 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{4}2639 | $0.{4}2659 | $0.{4}2630 | $0.{4}2659 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}2634 | $0.{4}2639 | $0.{4}2590 | $0.{4}2639 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{4}2732 | $0.{4}2732 | $0.{4}2634 | $0.{4}2634 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{4}2732 | $0.{4}2732 | $0.{4}2732 | $0.{4}2732 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{4}2836 | $0.{4}2836 | $0.{4}2732 | $0.{4}2732 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{4}2836 | $0.{4}2836 | $0.{4}2836 | $0.{4}2836 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.{4}2836 | $0.{4}2836 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.{4}3031 | $0.{4}3031 | $0.{4}2917 | $0.{4}2917 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-09

BHO Network
(BHO)
- 今天$0.00
- 1 年前$0.{4}9977
- 2 年前$0.{4}9084
- 3 年前$0.0001731