Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78395.17 (+0.22%)恐懼與貪婪指數65(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$309.8M(1 天);+$2.53B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78395.17 (+0.22%)恐懼與貪婪指數65(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$309.8M(1 天);+$2.53B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.67%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$78395.17 (+0.22%)恐懼與貪婪指數65(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$309.8M(1 天);+$2.53B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Black Agnus 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-26 ~ 2026-08-26
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-25 | $0.{8}1852 | $0.{8}1900 | $0.{8}1620 | $0.{8}1620 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{8}1842 | $0.{8}1852 | $0.{8}1842 | $0.{8}1852 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{8}1440 | $0.{8}1842 | $0.{8}1440 | $0.{8}1842 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{8}1635 | $0.{8}1771 | $0.{8}1371 | $0.{8}1440 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{8}1979 | $0.{8}1979 | $0.{9}8631 | $0.{8}1635 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{8}1734 | $0.{8}1979 | $0.{8}1734 | $0.{8}1979 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{8}1734 | $0.{8}1734 | $0.{8}1734 | $0.{8}1734 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{8}1930 | $0.{8}1930 | $0.{8}1841 | $0.{8}1841 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{8}1959 | $0.{8}1959 | $0.{8}1930 | $0.{8}1930 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{8}1499 | $0.{8}2009 | $0.{8}1499 | $0.{8}1959 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{8}1833 | $0.{8}1833 | $0.{8}1499 | $0.{8}1499 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{8}1466 | $0.{8}1833 | $0.{8}1466 | $0.{8}1833 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{8}1470 | $0.{8}1470 | $0.{8}1437 | $0.{8}1466 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{8}1401 | $0.{8}1470 | $0.{8}1401 | $0.{8}1470 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{8}1594 | $0.{8}1594 | $0.{8}1289 | $0.{8}1401 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{8}2080 | $0.{8}2080 | $0.{8}1594 | $0.{8}1594 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{8}2020 | $0.{8}2080 | $0.{8}2020 | $0.{8}2080 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{8}2031 | $0.{8}2042 | $0.{8}1990 | $0.{8}1990 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{8}1830 | $0.{8}2393 | $0.{8}1830 | $0.{8}2031 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{8}1777 | $0.{8}1830 | $0.{8}1777 | $0.{8}1830 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{8}1777 | $0.{8}1777 | $0.{8}1777 | $0.{8}1777 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{8}1783 | $0.{8}1783 | $0.{8}1774 | $0.{8}1777 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{8}2046 | $0.{8}2157 | $0.{8}1783 | $0.{8}1783 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{8}2046 | $0.{8}2046 | $0.{8}2046 | $0.{8}2046 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{8}2046 | $0.{8}2046 | $0.{8}2046 | $0.{8}2046 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{8}2258 | $0.{8}2258 | $0.{8}2046 | $0.{8}2046 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{8}2612 | $0.{8}2693 | $0.{8}2205 | $0.{8}2258 | $10.16 |
2026-07-29 | $0.{8}2003 | $0.{8}2701 | $0.{8}2003 | $0.{8}2612 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{8}2003 | $0.{8}2003 | $0.{8}2003 | $0.{8}2003 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{8}1727 | $0.{8}2003 | $0.{8}1727 | $0.{8}2003 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-26

Black Agnus
(FTW)
- 今天$0.{8}1665
- 1 年前$0.{8}1834
分享到 Twitter









