Alleged SEC Securities 板塊幣種市值榜
Alleged SEC Securities 板塊共收錄 37 個幣種,板塊總市值是 $211.23B,平均漲幅是 +2.48%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $725.24 | +0.49% | -3.44% | $96.57B | $1.17B | 133.16M | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $105.07 | +0.76% | -5.81% | $61.93B | $2.10B | 589.44M | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.3315 | -0.42% | +0.39% | $31.50B | $317.72M | 95.00B | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.2212 | -0.02% | -11.53% | $8.14B | $250.01M | 36.81B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $5.02 | -0.01% | -13.99% | $6.58B | $811.97M | 1.31B | 交易 | ||
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1107 | -1.07% | -14.10% | $1.00B | $72.43M | 9.07B | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.7 | +0.42% | -10.81% | $914.48M | $25.70M | 536.69M | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.04 | -2.88% | -15.68% | $866.13M | $132.82M | 835.56M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $49.15 | +0.34% | -6.50% | $632.37M | $55.85M | 12.87M | |||
![]() NexoNEXO | $0.8053 | -0.29% | -3.27% | $520.33M | $3.61M | 646.15M | 交易 | ||
| $0.{6}3561 | +0.03% | -3.51% | $343.77M | $10.80M | 965.42T | 交易 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4622 | -2.00% | -9.97% | $255.14M | $9.58M | 5.52T | 交易 | ||
| $1 | -2.65% | -19.68% | $176.19M | $18.47M | 175.60M | 交易 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.06236 | -2.50% | -3.89% | $183.20M | $144.68M | 2.94B | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.08446 | -3.42% | -14.24% | $167.72M | $14.28M | 1.99B | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01373 | -1.04% | -13.76% | $145.03M | $14.96M | 10.56B | 交易 | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2516 | -0.08% | -0.32% | $82.76M | $1.44M | 328.90M | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.0008193 | +14.82% | +26.81% | $73.56M | $42.42M | 89.78B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02957 | -4.43% | -17.48% | $50.16M | $3.01M | 1.70B | 交易 | ||
![]() LCXLCX | $0.05202 | -4.59% | -8.81% | $49.38M | $283,686.97 | 949.22M | |||
![]() XYOXYO | $0.003264 | +0.21% | -10.71% | $45.26M | $2.29M | 13.87B | |||
![]() MangoMNGO | $0.03016 | +0.55% | -7.09% | $33.70M | $0 | 1.12B | |||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | -0.00% | +0.02% | $34.41M | $381,566.5 | 34.42M | 交易 | ||
![]() TerraLUNA | $0.04253 | -1.04% | -10.04% | $30.20M | $5.52M | 709.98M | 交易 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05067 | -1.37% | -15.89% | $28.79M | $858,354.61 | 568.17M | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004881 | -2.46% | -9.73% | $27.21M | $2.62M | 5.58B | 交易 | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04923 | -1.64% | -9.04% | $6.90M | $701,791.62 | 140.25M | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1054 | +4.26% | -14.15% | $2.91M | $1,042.06 | 2.76T | 交易 | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.005678 | -45.20% | -15.25% | $2.11M | $0.84 | 370.77M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.07889 | +36.28% | +60.39% | $2.06M | $6.25 | 26.09M | |||
![]() SALTSALT | $0.007950 | +0.36% | +19.18% | $953,989.05 | $0 | 120.00M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004213 | -6.41% | -14.78% | $338,193.82 | $0 | 80.28M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}3821 | +153.84% | +108.21% | $231,117 | $0 | 6.05B | 交易 | ||
| $0.0006847 | -6.16% | -11.79% | $53,230.38 | $0 | 77.74M | 交易 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003573 | -1.18% | -2.81% | $0 | $279.74 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02742 | -0.33% | +28.85% | $0 | $0.45 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























