AMM 板塊幣種市值榜
AMM 板塊共收錄 49 個幣種,板塊總市值是 $10.38B,平均漲幅是 -0.29%;列表中的幣種是根據市值排列的。
自動造市商 (AMM) 是基於智能合約的協議,目的在促進無縫和自動化的資產交換,而無需傳統的訂單簿或中介機構。利用各種加密貨幣組成的流動性池,用戶可以即時交易,提供流動性,並透過流動性挖礦獲得獎勵。AMM 的核心在於其演算法定價機制,通常依賴於 Uniswap 中的恆定乘積公式等,根據池中資金的比例調整資產價格。這種方法可以促進更大的流動性,但也需要權衡,包括無常損失,即提供流動性可能會導致波動市場中的暫時損失。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $9.03 | -2.34% | -9.71% | $5.65B | $352.25M | 625.19M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.3283 | +6.56% | -3.57% | $1.09B | $35.70M | 3.32B | 交易 | ||
| $0.8565 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.53 | +2.10% | -8.43% | $835.30M | $24.12M | 330.68M | 交易 | ||
| $0.3747 | -0.56% | +7.22% | $588.15M | $34.06M | 1.57B | 交易 | |||
![]() RaydiumRAY | $2.15 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MeteoraMET | $0.3002 | +2.87% | -14.75% | $165.50M | $9.96M | 551.26M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1064 | +5.22% | +3.05% | $150.50M | $12.31M | 1.41B | |||
![]() OrcaORCA | $1.83 | +3.04% | -0.29% | $111.09M | $11.85M | 60.80M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2572 | +3.04% | -6.56% | $73.77M | $12.79M | 286.84M | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002397 | +0.44% | -2.55% | $71.65M | $1.52M | 29.90B | 交易 | ||
![]() BancorBNT | $0.3472 | +0.79% | -2.41% | $35.23M | $1.43M | 101.48M | 交易 | ||
| $0.03725 | +5.64% | +3.62% | $34.09M | $4.21M | 915.20M | 交易 | |||
| $0.1434 | +2.43% | -3.88% | $30.01M | $2.19M | 209.29M | 交易 | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3008 | +2.54% | -1.31% | $28.16M | $372,539.92 | 93.62M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01387 | -1.20% | +1.09% | $26.20M | $1.02M | 1.89B | 交易 | ||
![]() JOEJOE | $0.04027 | +3.63% | -0.31% | $18.41M | $4.40M | 457.18M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.01036 | +0.56% | +3.75% | $14.18M | $1.59M | 1.37B | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.07408 | +1.71% | -11.81% | $9.87M | $2.72M | 133.28M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.1355 | +3.67% | -9.35% | $9.46M | $221,557.2 | 69.79M | 交易 | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $12.78 | -1.51% | -5.55% | $8.50M | $3,706.18 | 664837.90 | |||
![]() MinswapMIN | $0.004023 | +1.92% | +4.58% | $6.90M | $150,374.14 | 1.72B | |||
![]() NashNEX | $0.09956 | -0.88% | -21.00% | $4.42M | $644.81 | 44.35M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.02432 | +2.97% | -8.94% | $3.07M | $202,096.61 | 126.35M | |||
| $0.02159 | +6.79% | -4.09% | $1.43M | $53,995.73 | 66.00M | 交易 | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1627 | +2.20% | +1.28% | $1.04M | $0 | 63.88B | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.4829 | +7.31% | +7.33% | $896,089.26 | $12.93 | 1.86M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005107 | +0.83% | +0.73% | $485,261.06 | $136.26 | 950.25M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.11 | +3.46% | -8.79% | $402,390.36 | $4,016.92 | 362660.44 | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004158 | +3.50% | +2.75% | $285,398.51 | $379.08 | 686.32M | 交易 | ||
![]() AutoAUTO | $2.45 | +2.85% | +6.30% | $187,605.25 | $41.41 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002195 | +2.40% | -1.16% | $136,299.39 | $222.04 | 620.90M | |||
| $0.0001040 | -0.11% | -37.77% | $71,578.18 | $0 | 688.01M | ||||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0002399 | +4.73% | +14.93% | $69,529.97 | $0.02 | 289.77M | 交易 | ||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0007042 | +1.43% | -66.05% | $30,305.7 | $0.38 | 43.04M | 交易 | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0001561 | +0.02% | -2.73% | $26,835.71 | $0 | 171.88M | |||
| $0.001513 | +8.39% | -68.00% | $43,364.42 | $0.75 | 28.65M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}3000 | +0.01% | +0.01% | $15,849.1 | $0 | 528.36M | 交易 | ||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1031 | +2.43% | +26.03% | $0.04 | $15.91 | 367.90M | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3036 | -0.19% | -7.91% | $0 | $35,813.77 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.01995 | +3.48% | +45.23% | $0 | $19,177.74 | 0.00 | |||
| $0.{4}6746 | -3.99% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VerusVRSC | $0.1807 | +0.87% | -17.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LienLIEN | $0.1304 | -- | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.05 | +0.31% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.009010 | -4.81% | -12.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003539 | -1.30% | -18.68% | $0 | $0 | 0.00 |




















![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


























