Masternodes 板塊幣種市值榜
Masternodes 板塊共收錄 39 個幣種,板塊總市值是 $1.70B,平均漲幅是 -1.60%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08881 | +0.60% | +2.39% | $698.92M | $12.36M | 7.87B | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02664 | -0.68% | -0.36% | $560.01M | $3.84M | 21.02B | 交易 | ||
![]() DashDASH | $30.43 | -0.22% | -0.13% | $389.52M | $34.76M | 12.80M | |||
![]() XertraSTRAX | $0.008207 | -2.50% | -4.81% | $18.02M | $644,415.49 | 2.20B | |||
![]() FluxFLUX | $0.03911 | -2.28% | -1.50% | $16.30M | $1.64M | 416.69M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07628 | +2.49% | -7.09% | $13.25M | $2.12M | 173.68M | 交易 | ||
![]() FiroFIRO | $0.6290 | -0.27% | +0.56% | $11.90M | $189,938.72 | 18.91M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001798 | +5.39% | +156.08% | $8.52M | $0 | 4.74B | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiamondDMD | $0.9980 | -3.01% | -1.70% | $3.69M | $4,449.58 | 3.69M | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01926 | -15.56% | -32.81% | $2.04M | $861,663.76 | 105.82M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.001855 | -8.79% | +6.66% | $1.68M | $75,247.6 | 904.81M | 交易 | ||
![]() EnergiNRG | $0.008442 | -0.09% | -3.99% | $882,001.17 | $104,066.96 | 104.47M | |||
![]() Node AIGPU | $0.007371 | -3.21% | -0.16% | $722,897.28 | $55,740.86 | 98.07M | |||
![]() BitCoreBTX | $0.03512 | -6.18% | +2.99% | $700,693.99 | $0 | 19.95M | |||
| $0.01451 | +18.59% | +26.97% | $695,169.96 | $171.73 | 47.90M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.002328 | +0.86% | -10.71% | $245,260.96 | $265.05 | 105.37M | 交易 | ||
| $0.003186 | +19.65% | +24.46% | $54,083.67 | $57.49 | 16.98M | ||||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}3154 | -- | +69.84% | $44,595.2 | $0 | 1.41B | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0006757 | -- | -- | $25,953.21 | $0 | 38.41M | |||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.0006372 | -0.49% | -1.39% | $3,352.08 | $0 | 5.26M | |||
![]() TerracoinTRC | $0.005724 | -25.23% | -19.61% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1415 | -- | +5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.003460 | -61.33% | -23.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.007244 | -5.30% | -17.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2218 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | $2.51 | -0.62% | -9.63% | $0 | $40,001.55 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.{4}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004871 | -2.59% | -2.77% | $0 | $200,491.53 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $14.3 | -0.77% | -7.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.008342 | -3.90% | -3.20% | $0 | $706,390.22 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005118 | -0.70% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.001860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001430 | -0.38% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 |

































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)


