MVB 板塊幣種市值榜
MVB 板塊共收錄 43 個幣種,板塊總市值是 $237.25M,平均漲幅是 -1.83%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPACE IDID | $0.03705 | -5.96% | +0.43% | $57.32M | $6.17M | 1.55B | 交易 | ||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VelvetVELVET | $0.05429 | -6.52% | -6.94% | $25.18M | $3.28M | 463.82M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01356 | +2.94% | +8.61% | $25.61M | $2.27M | 1.89B | 交易 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.02135 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.55 | +0.31% | +9.43% | $9.74M | $0 | 3.82M | |||
| $0.02375 | +8.10% | +12.79% | $7.58M | $2.84M | 318.97M | 交易 | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1406 | +0.38% | +0.45% | $5.79M | $152,085.85 | 411.67B | 交易 | ||
| $0.004570 | -0.44% | +3.23% | $3.11M | $0 | 680.00M | ||||
![]() AlloRWA | $0.001392 | -1.31% | +0.69% | $2.50M | $418,338.64 | 1.80B | 交易 | ||
![]() BalanceEPT | $0.0004118 | -2.75% | +1.25% | $2.05M | $204,322.06 | 4.99B | 交易 | ||
| $0.5751 | +0.11% | -10.55% | $1.44M | $0 | 2.50M | 交易 | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01202 | -0.72% | -6.79% | $949,912.03 | $2,116.16 | 79.00M | |||
![]() MatchainMAT | $0.03619 | -4.60% | -0.68% | $599,658.66 | $132,901.3 | 16.57M | 交易 | ||
![]() BinamonBMON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperpSUP | $0.0006861 | +3.87% | +16.37% | $340,416.63 | $179,985.65 | 496.16M | 交易 | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002179 | -0.64% | -0.96% | $135,282.04 | $0 | 620.90M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.002663 | +2.93% | +4.48% | $120,445.17 | $133.28 | 45.22M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001217 | -2.47% | -20.30% | $117,203.03 | $276,649.69 | 962.75M | 交易 | ||
| $0.0003696 | +0.14% | -17.94% | $109,739.82 | $0 | 296.95M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008839 | +0.03% | -0.45% | $50,227.32 | $0 | 56.83M | |||
| $0.{4}3329 | -1.06% | -3.39% | $33,293.24 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001387 | -1.65% | -10.52% | $15,754.58 | $0 | 113.58M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7538 | +0.56% | +1.40% | $15,518.63 | $0 | 205.87M | 交易 | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}3867 | +4.29% | -5.84% | $10,057.07 | $0 | 260.07M | 交易 | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4486 | -0.00% | -18.37% | $5,102.54 | $0 | 113.75M | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0002199 | -43.59% | -35.29% | $0 | $1,226.73 | 0.00 | |||
![]() YieldNestYND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $41.49 | +0.14% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002587 | +0.14% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}9678 | +0.27% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003844 | +0.64% | -1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001300 | +0.50% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003599 | -0.50% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03156 | -0.54% | -3.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.9886 | -0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CASH+CASH+ | $109.42 | +0.50% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





























![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)






.png)


