Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$65494.63 (+1.11%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$189.3M(1 天);+$83.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$65494.63 (+1.11%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$189.3M(1 天);+$83.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$65494.63 (+1.11%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$189.3M(1 天);+$83.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Cometh 價格歷史
時間週期:2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $0.3264 | $0.3264 | $0.3264 | $0.3264 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.3264 | $0.3264 | $0.3264 | $0.3264 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.3264 | $0.3264 | $0.3264 | $0.3264 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.3264 | $0.3264 | $0.3264 | $0.3264 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.3264 | $0.3264 | $0.3264 | $0.3264 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.3264 | $0.3264 | $0.3264 | $0.3264 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.3309 | $0.3356 | $0.3022 | $0.3264 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.3345 | $0.3355 | $0.3316 | $0.3324 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.3555 | $0.3555 | $0.3345 | $0.3345 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.3555 | $0.3555 | $0.3555 | $0.3555 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.3406 | $0.3555 | $0.3406 | $0.3555 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.3406 | $0.3406 | $0.3406 | $0.3406 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.3447 | $0.3447 | $0.3406 | $0.3406 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.3475 | $0.3475 | $0.3447 | $0.3447 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.3553 | $0.3553 | $0.3475 | $0.3475 | $0.7100 |
2026-03-20 | $0.3543 | $0.3553 | $0.3518 | $0.3553 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.3543 | $0.3543 | $0.3543 | $0.3543 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.3707 | $0.3707 | $0.3543 | $0.3543 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.3726 | $0.3726 | $0.3707 | $0.3707 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.3415 | $0.3726 | $0.3415 | $0.3726 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.3370 | $0.3415 | $0.3370 | $0.3415 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.3449 | $0.3449 | $0.3370 | $0.3370 | $0.3300 |
2026-03-13 | $0.3443 | $0.3449 | $0.3443 | $0.3449 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.3353 | $0.3356 | $0.3313 | $0.3355 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.3311 | $0.3353 | $0.3305 | $0.3353 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.3276 | $0.3311 | $0.3276 | $0.3311 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.3246 | $0.3276 | $0.3246 | $0.3276 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.3246 | $0.3246 | $0.3246 | $0.3246 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.3413 | $0.3413 | $0.3246 | $0.3246 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.3433 | $0.3433 | $0.3413 | $0.3413 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-19

Cometh
(MUST)
- 今天$0.00
- 1 年前$1.18
- 2 年前$3.56
- 3 年前$6.99
分享到 Twitter









