Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.38%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63045.17 (-0.81%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$138.2M(1 天);+$129.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.38%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63045.17 (-0.81%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$138.2M(1 天);+$129.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.38%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63045.17 (-0.81%)恐懼與貪婪指數34(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$138.2M(1 天);+$129.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Datagram Network 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.{4}2280 | $0.{4}2437 | $0.{4}2218 | $0.{4}2294 | $235.55 |
2026-08-13 | $0.{4}2256 | $0.{4}2280 | $0.{4}2127 | $0.{4}2280 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}2321 | $0.{4}2321 | $0.{4}2234 | $0.{4}2256 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}2205 | $0.{4}2350 | $0.{4}2154 | $0.{4}2321 | $284.68 |
2026-08-10 | $0.{4}2245 | $0.{4}2248 | $0.{4}2204 | $0.{4}2205 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}2352 | $0.{4}2352 | $0.{4}2044 | $0.{4}2245 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}2322 | $0.{4}2547 | $0.{4}2232 | $0.{4}2352 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}2701 | $0.{4}2745 | $0.{4}1899 | $0.{4}2322 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}2707 | $0.{4}2713 | $0.{4}2680 | $0.{4}2701 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}2673 | $0.{4}2708 | $0.{4}2532 | $0.{4}2707 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}2603 | $0.{4}2734 | $0.{4}2512 | $0.{4}2673 | $448.68 |
2026-08-03 | $0.{4}2787 | $0.{4}2797 | $0.{4}2569 | $0.{4}2603 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}2679 | $0.{4}2787 | $0.{4}2636 | $0.{4}2787 | $286.41 |
2026-08-01 | $0.{4}2638 | $0.{4}2692 | $0.{4}2604 | $0.{4}2679 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}2377 | $0.{4}2722 | $0.{4}2377 | $0.{4}2638 | $615.15 |
2026-07-30 | $0.{4}2510 | $0.{4}2536 | $0.{4}2328 | $0.{4}2377 | $264.49 |
2026-07-29 | $0.{4}2237 | $0.{4}2653 | $0.{4}1527 | $0.{4}2510 | $1,368.54 |
2026-07-28 | $0.{4}2481 | $0.{4}2664 | $0.{4}2237 | $0.{4}2237 | $583.12 |
2026-07-27 | $0.{4}2627 | $0.{4}2687 | $0.{4}2409 | $0.{4}2481 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}3086 | $0.{4}3086 | $0.{4}2142 | $0.{4}2627 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}3147 | $0.{4}3162 | $0.{4}3069 | $0.{4}3086 | $277.81 |
2026-07-24 | $0.{4}3381 | $0.{4}3406 | $0.{4}3065 | $0.{4}3147 | $885.82 |
2026-07-23 | $0.{4}3571 | $0.{4}3583 | $0.{4}3378 | $0.{4}3381 | $429.92 |
2026-07-22 | $0.{4}3272 | $0.{4}3614 | $0.{4}3234 | $0.{4}3571 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}2917 | $0.{4}3285 | $0.{4}2917 | $0.{4}3272 | $1,635.74 |
2026-07-20 | $0.{4}2530 | $0.{4}3069 | $0.{4}2478 | $0.{4}2917 | $1,244.23 |
2026-07-19 | $0.{4}2471 | $0.{4}3127 | $0.{4}2471 | $0.{4}2530 | $1,303.11 |
2026-07-18 | $0.{4}2513 | $0.{4}2697 | $0.{4}2304 | $0.{4}2471 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}2430 | $0.{4}2521 | $0.{4}2383 | $0.{4}2513 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}2415 | $0.{4}2656 | $0.{4}2354 | $0.{4}2430 | $765.74 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-15

Datagram Network
(DGRAM)
- 今天$0.{4}2294
分享到 Twitter









