Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82664.30 (-1.81%)恐懼與貪婪指數64(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$277.2M(1 天);-$55.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82664.30 (-1.81%)恐懼與貪婪指數64(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$277.2M(1 天);-$55.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82664.30 (-1.81%)恐懼與貪婪指數64(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$277.2M(1 天);-$55.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Flight Coin 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-08 ~ 2026-10-08
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-07 | $0.{6}1016 | $0.{6}1020 | $0.{6}1012 | $0.{6}1012 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{6}1044 | $0.{6}1044 | $0.{6}1008 | $0.{6}1016 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{6}1068 | $0.{6}1068 | $0.{6}1044 | $0.{6}1044 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{6}1046 | $0.{6}1068 | $0.{6}1044 | $0.{6}1068 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{6}1049 | $0.{6}1049 | $0.{6}1046 | $0.{6}1046 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{6}1058 | $0.{6}1058 | $0.{6}1049 | $0.{6}1049 | $246.91 |
2026-10-01 | $0.{6}1007 | $0.{6}1075 | $0.{6}1007 | $0.{6}1058 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{6}1029 | $0.{6}1031 | $0.{6}1007 | $0.{6}1007 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{6}1044 | $0.{6}1044 | $0.{6}1029 | $0.{6}1029 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{6}1034 | $0.{6}1059 | $0.{6}1026 | $0.{6}1044 | $3,573.57 |
2026-09-27 | $0.{6}1010 | $0.{6}1038 | $0.{6}1007 | $0.{6}1034 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{6}1020 | $0.{6}1020 | $0.{6}1009 | $0.{6}1010 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{6}1032 | $0.{6}1032 | $0.{6}1020 | $0.{6}1020 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{6}1044 | $0.{6}1044 | $0.{6}1032 | $0.{6}1032 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{6}1054 | $0.{6}1054 | $0.{6}1044 | $0.{6}1044 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{6}1094 | $0.{6}1094 | $0.{6}1054 | $0.{6}1054 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{6}1053 | $0.{6}1094 | $0.{6}1030 | $0.{6}1094 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{6}1047 | $0.{6}1059 | $0.{6}1047 | $0.{6}1053 | $487.71 |
2026-09-19 | $0.{6}1066 | $0.{6}1069 | $0.{6}1047 | $0.{6}1047 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{6}1077 | $0.{6}1077 | $0.{6}1066 | $0.{6}1066 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{6}1082 | $0.{6}1082 | $0.{6}1077 | $0.{6}1077 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{6}1091 | $0.{6}1091 | $0.{6}1082 | $0.{6}1082 | $220.97 |
2026-09-15 | $0.{6}1102 | $0.{6}1102 | $0.{6}1091 | $0.{6}1091 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{6}1073 | $0.{6}1108 | $0.{6}1072 | $0.{6}1102 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{6}1092 | $0.{6}1092 | $0.{6}1073 | $0.{6}1073 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{6}1090 | $0.{6}1094 | $0.{6}1083 | $0.{6}1092 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{6}1093 | $0.{6}1093 | $0.{6}1084 | $0.{6}1090 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{6}1117 | $0.{6}1123 | $0.{6}1092 | $0.{6}1093 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{6}1098 | $0.{6}1120 | $0.{6}1091 | $0.{6}1117 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{6}1092 | $0.{6}1102 | $0.{6}1086 | $0.{6}1098 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5