Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.22%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82001.69 (+0.99%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.22%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82001.69 (+0.99%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.22%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82001.69 (+0.99%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$82.4M(1 天);-$458.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Monsterra (MSTR) 價格歷史
上架
時間週期:2025-10-19 ~ 2026-10-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-18 | $0.0003797 | $0.0003797 | $0.0003797 | $0.0003797 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.0003804 | $0.0003804 | $0.0003797 | $0.0003797 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.0003804 | $0.0003804 | $0.0003804 | $0.0003804 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.0003807 | $0.0003807 | $0.0003804 | $0.0003804 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.0003823 | $0.0003823 | $0.0003807 | $0.0003807 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.0003831 | $0.0003831 | $0.0003816 | $0.0003823 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.0003851 | $0.0003851 | $0.0003831 | $0.0003831 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.0003851 | $0.0003851 | $0.0003851 | $0.0003851 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.0003978 | $0.0003978 | $0.0003851 | $0.0003851 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.0003978 | $0.0003978 | $0.0003978 | $0.0003978 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.0004059 | $0.0004059 | $0.0003978 | $0.0003978 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.0004067 | $0.0004067 | $0.0004059 | $0.0004059 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.0004075 | $0.0004075 | $0.0004067 | $0.0004067 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.0004081 | $0.0004081 | $0.0004075 | $0.0004075 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.0004086 | $0.0004086 | $0.0004081 | $0.0004081 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.0004086 | $0.0004107 | $0.0004086 | $0.0004086 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.0004086 | $0.0004086 | $0.0004086 | $0.0004086 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.0004089 | $0.0004089 | $0.0004086 | $0.0004086 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.0004091 | $0.0004091 | $0.0004089 | $0.0004089 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.0004091 | $0.0004091 | $0.0004091 | $0.0004091 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.0004112 | $0.0004112 | $0.0004091 | $0.0004091 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.0004112 | $0.0004112 | $0.0004112 | $0.0004112 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.0004112 | $0.0004112 | $0.0004112 | $0.0004112 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.0004110 | $0.0004112 | $0.0004092 | $0.0004112 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.0004094 | $0.0004110 | $0.0004094 | $0.0004110 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.0004067 | $0.0004094 | $0.0004067 | $0.0004094 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.0004067 | $0.0004067 | $0.0004067 | $0.0004067 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.0004338 | $0.0004338 | $0.0004067 | $0.0004067 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.0004341 | $0.0004341 | $0.0004338 | $0.0004338 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.0004397 | $0.0004397 | $0.0004342 | $0.0004342 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-19

Monsterra (MSTR)
(MSTR)
- 今天$0.0003792
- 2 年前$0.01547
- 3 年前$0.06260
- 4 年前$0.2201
分享到 Twitter






.png)


