Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.80%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64379.64 (+0.38%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$45.7M(1 天);-$60.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.80%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64379.64 (+0.38%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$45.7M(1 天);-$60.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.80%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64379.64 (+0.38%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$45.7M(1 天);-$60.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Moo Token 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | $0.0004095 | $0.0004233 | $0.0004046 | $0.0004223 | $7,302.32 |
2026-08-17 | $0.0003962 | $0.0004099 | $0.0003935 | $0.0004074 | $5,094.93 |
2026-08-16 | $0.0004024 | $0.0004038 | $0.0003923 | $0.0003962 | $1,241.79 |
2026-08-15 | $0.0003977 | $0.0004028 | $0.0003941 | $0.0004024 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0003978 | $0.0003978 | $0.0003977 | $0.0003977 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.0003997 | $0.0003997 | $0.0003978 | $0.0003978 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0003987 | $0.0003997 | $0.0003987 | $0.0003997 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0003945 | $0.0003995 | $0.0003912 | $0.0003987 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.0004000 | $0.0004005 | $0.0003896 | $0.0003945 | $2,398.25 |
2026-08-09 | $0.0003883 | $0.0004000 | $0.0003870 | $0.0004000 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0003735 | $0.0003928 | $0.0003731 | $0.0003887 | $5,676.23 |
2026-08-07 | $0.0003697 | $0.0003773 | $0.0003697 | $0.0003754 | $2,243.83 |
2026-08-06 | $0.0003741 | $0.0003813 | $0.0003697 | $0.0003697 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0003715 | $0.0003793 | $0.0003700 | $0.0003741 | $6,175.25 |
2026-08-04 | $0.0003662 | $0.0003767 | $0.0003619 | $0.0003715 | $6,087.18 |
2026-08-03 | $0.0003598 | $0.0003689 | $0.0003541 | $0.0003662 | $6,325.61 |
2026-08-02 | $0.0003460 | $0.0003652 | $0.0003455 | $0.0003598 | $6,313.95 |
2026-08-01 | $0.0003478 | $0.0003519 | $0.0003382 | $0.0003472 | $6,355.85 |
2026-07-31 | $0.0003497 | $0.0003528 | $0.0003435 | $0.0003461 | $6,230.46 |
2026-07-30 | $0.0003390 | $0.0003516 | $0.0003390 | $0.0003478 | $3,016.1 |
2026-07-29 | $0.0003362 | $0.0003440 | $0.0003325 | $0.0003390 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0003418 | $0.0003418 | $0.0003303 | $0.0003362 | $1,604.17 |
2026-07-27 | $0.0003433 | $0.0003499 | $0.0003387 | $0.0003418 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0003274 | $0.0003441 | $0.0003274 | $0.0003433 | $3,676.28 |
2026-07-25 | $0.0003160 | $0.0003301 | $0.0003160 | $0.0003274 | $3,790.31 |
2026-07-24 | $0.0003238 | $0.0003281 | $0.0003146 | $0.0003160 | $3,500.9 |
2026-07-23 | $0.0003317 | $0.0003338 | $0.0003219 | $0.0003238 | $3,713.48 |
2026-07-22 | $0.0003296 | $0.0003340 | $0.0003254 | $0.0003317 | $3,691.78 |
2026-07-21 | $0.0003228 | $0.0003311 | $0.0003225 | $0.0003296 | $3,713.21 |
2026-07-20 | $0.0003160 | $0.0003263 | $0.0003131 | $0.0003228 | $3,643.23 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)