Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.17%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83715.67 (-2.72%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$111M(1 天);+$252.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.17%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83715.67 (-2.72%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$111M(1 天);+$252.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.17%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83715.67 (-2.72%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$111M(1 天);+$252.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
.png)
Pain (paintoken.com) 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-07 ~ 2026-10-07
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-06 | $0.6335 | $0.6439 | $0.6248 | $0.6317 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.6420 | $0.6420 | $0.6270 | $0.6335 | $2.33 |
2026-10-04 | $0.6437 | $0.6480 | $0.6383 | $0.6420 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.6439 | $0.6439 | $0.6302 | $0.6437 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.6508 | $0.6562 | $0.6389 | $0.6439 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.6344 | $0.6511 | $0.6296 | $0.6508 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.6509 | $0.6552 | $0.6344 | $0.6344 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.6428 | $0.6509 | $0.6291 | $0.6509 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.6539 | $0.6539 | $0.6366 | $0.6428 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.6648 | $0.6799 | $0.6462 | $0.6539 | $6,700.5 |
2026-09-26 | $0.6785 | $0.6786 | $0.6542 | $0.6648 | $5.66 |
2026-09-25 | $0.6405 | $0.6806 | $0.6402 | $0.6785 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.6363 | $0.6489 | $0.6263 | $0.6405 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.6544 | $0.6635 | $0.6355 | $0.6363 | $55.79 |
2026-09-22 | $0.6736 | $0.6736 | $0.6466 | $0.6544 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.6143 | $0.6736 | $0.6081 | $0.6736 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.6062 | $0.6143 | $0.5887 | $0.6143 | $2,855.52 |
2026-09-19 | $0.6266 | $0.6394 | $0.6062 | $0.6062 | $593.71 |
2026-09-18 | $0.5604 | $0.6305 | $0.5603 | $0.6266 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.5477 | $0.5654 | $0.5477 | $0.5604 | $12.48 |
2026-09-16 | $0.5476 | $0.5540 | $0.5387 | $0.5477 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.5759 | $0.5759 | $0.5476 | $0.5476 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.5644 | $0.5795 | $0.5644 | $0.5759 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.5738 | $0.5753 | $0.5606 | $0.5644 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.5764 | $0.5764 | $0.5725 | $0.5738 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.5644 | $0.5852 | $0.5578 | $0.5764 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.5900 | $0.5900 | $0.5610 | $0.5644 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.5958 | $0.6020 | $0.5721 | $0.5900 | $7,178.6 |
2026-09-08 | $0.6038 | $0.6038 | $0.5918 | $0.5958 | $1,776.12 |
2026-09-07 | $0.6291 | $0.6363 | $0.6036 | $0.6038 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-07
.png)
Pain (paintoken.com)
(PAIN)
- 今天$0.6136
- 1 年前$1.39
分享到 Twitter









