Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82000.24 (-0.76%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$138.5M(1 天);-$352.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82000.24 (-0.76%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$138.5M(1 天);-$352.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率60.13%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82000.24 (-0.76%)恐懼與貪婪指數55(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$138.5M(1 天);-$352.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Panther Ai 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-20 ~ 2026-10-20
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-19 | $0.005109 | $0.005183 | $0.005109 | $0.005169 | $0.00 |
2026-10-18 | $0.005109 | $0.005109 | $0.005109 | $0.005109 | $0.00 |
2026-10-17 | $0.005144 | $0.005144 | $0.005109 | $0.005109 | $0.00 |
2026-10-16 | $0.005233 | $0.005233 | $0.005144 | $0.005144 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.005294 | $0.005294 | $0.005130 | $0.005233 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.005294 | $0.005294 | $0.005294 | $0.005294 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.005294 | $0.005294 | $0.005216 | $0.005294 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.005356 | $0.005356 | $0.005294 | $0.005294 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.005357 | $0.005357 | $0.005356 | $0.005356 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.005277 | $0.005377 | $0.005277 | $0.005357 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.005216 | $0.005282 | $0.005216 | $0.005277 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.005515 | $0.005515 | $0.005178 | $0.005216 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.005568 | $0.005568 | $0.005471 | $0.005471 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.005625 | $0.005625 | $0.005565 | $0.005568 | $4.38 |
2026-10-05 | $0.005671 | $0.005671 | $0.005625 | $0.005625 | $1.36 |
2026-10-04 | $0.005619 | $0.005671 | $0.005606 | $0.005671 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.005572 | $0.005619 | $0.005572 | $0.005619 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.005523 | $0.005572 | $0.005523 | $0.005572 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.005516 | $0.005523 | $0.005516 | $0.005523 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.005423 | $0.005544 | $0.005423 | $0.005516 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.005495 | $0.005498 | $0.005423 | $0.005423 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.005603 | $0.005603 | $0.005492 | $0.005495 | $85.43 |
2026-09-27 | $0.005559 | $0.005603 | $0.005559 | $0.005603 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.005592 | $0.005592 | $0.005554 | $0.005559 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.005648 | $0.005648 | $0.005581 | $0.005592 | $9.26 |
2026-09-24 | $0.005503 | $0.005652 | $0.005502 | $0.005648 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.005666 | $0.005710 | $0.005497 | $0.005503 | $66.9 |
2026-09-22 | $0.005779 | $0.005779 | $0.005646 | $0.005666 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.005485 | $0.005779 | $0.005485 | $0.005779 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.005485 | $0.005485 | $0.005385 | $0.005485 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)