Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84620.38 (-0.94%)恐懼與貪婪指數67(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$29.3M(1 天);+$388.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84620.38 (-0.94%)恐懼與貪婪指數67(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$29.3M(1 天);+$388.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$84620.38 (-0.94%)恐懼與貪婪指數67(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$29.3M(1 天);+$388.5M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

PEPPER 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-03 ~ 2026-10-03
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-02 | $0.{9}5450 | $0.{9}5606 | $0.{9}5241 | $0.{9}5477 | $200,933.74 |
2026-10-01 | $0.{9}5364 | $0.{9}5542 | $0.{9}5278 | $0.{9}5417 | $195,832.51 |
2026-09-30 | $0.{9}5278 | $0.{9}5600 | $0.{9}5249 | $0.{9}5364 | $204,052.66 |
2026-09-29 | $0.{9}5210 | $0.{9}5456 | $0.{9}5024 | $0.{9}5278 | $183,826.73 |
2026-09-28 | $0.{9}5395 | $0.{9}5422 | $0.{9}5172 | $0.{9}5210 | $176,615.72 |
2026-09-27 | $0.{9}5476 | $0.{9}5657 | $0.{9}5320 | $0.{9}5395 | $218,949.58 |
2026-09-26 | $0.{9}5406 | $0.{9}5998 | $0.{9}5295 | $0.{9}5497 | $481,814 |
2026-09-25 | $0.{9}5426 | $0.{9}5489 | $0.{9}5318 | $0.{9}5406 | $170,492.28 |
2026-09-24 | $0.{9}5423 | $0.{9}5482 | $0.{9}5167 | $0.{9}5426 | $221,222.3 |
2026-09-23 | $0.{9}5350 | $0.{9}5812 | $0.{9}5025 | $0.{9}5423 | $410,859.35 |
2026-09-22 | $0.{9}5316 | $0.{9}5461 | $0.{9}4985 | $0.{9}5350 | $272,055.82 |
2026-09-21 | $0.{9}4861 | $0.{9}5690 | $0.{9}4829 | $0.{9}5316 | $349,591.57 |
2026-09-20 | $0.{9}4827 | $0.{9}5081 | $0.{9}4781 | $0.{9}4861 | $164,189.27 |
2026-09-19 | $0.{9}4884 | $0.{9}5123 | $0.{9}4702 | $0.{9}4827 | $201,288.35 |
2026-09-18 | $0.{9}4753 | $0.{9}4931 | $0.{9}4649 | $0.{9}4884 | $172,681.67 |
2026-09-17 | $0.{9}4777 | $0.{9}4826 | $0.{9}4607 | $0.{9}4753 | $155,540.66 |
2026-09-16 | $0.{9}4613 | $0.{9}5175 | $0.{9}4419 | $0.{9}4777 | $328,880.88 |
2026-09-15 | $0.{9}4796 | $0.{9}4865 | $0.{9}4487 | $0.{9}4613 | $147,301.24 |
2026-09-14 | $0.{9}4784 | $0.{9}4894 | $0.{9}4706 | $0.{9}4796 | $145,604.02 |
2026-09-13 | $0.{9}4890 | $0.{9}5059 | $0.{9}4676 | $0.{9}4784 | $162,895.62 |
2026-09-12 | $0.{9}4748 | $0.{9}5134 | $0.{9}4748 | $0.{9}4917 | $163,440.75 |
2026-09-11 | $0.{9}4680 | $0.{9}4834 | $0.{9}4533 | $0.{9}4748 | $140,306.73 |
2026-09-10 | $0.{9}4736 | $0.{9}4903 | $0.{9}4617 | $0.{9}4680 | $145,578.37 |
2026-09-09 | $0.{9}4840 | $0.{9}4917 | $0.{9}4663 | $0.{9}4736 | $168,311.24 |
2026-09-08 | $0.{9}4854 | $0.{9}4887 | $0.{9}4764 | $0.{9}4840 | $157,014.08 |
2026-09-07 | $0.{9}4833 | $0.{9}5017 | $0.{9}4762 | $0.{9}4854 | $172,783.23 |
2026-09-06 | $0.{9}4809 | $0.{9}4916 | $0.{9}4680 | $0.{9}4833 | $164,169.72 |
2026-09-05 | $0.{9}4722 | $0.{9}4931 | $0.{9}4690 | $0.{9}4809 | $157,367.56 |
2026-09-04 | $0.{9}4821 | $0.{9}4953 | $0.{9}4587 | $0.{9}4722 | $167,902.74 |
2026-09-03 | $0.{9}4594 | $0.{9}4955 | $0.{9}4591 | $0.{9}4821 | $162,873.53 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-03

PEPPER
(PEPPER)
- 今天$0.{9}5521
- 1 年前$0.{8}2821
分享到 Twitter









