Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.79%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64335.28 (+0.25%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$45.7M(1 天);-$60.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.79%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64335.28 (+0.25%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$45.7M(1 天);-$60.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.79%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64335.28 (+0.25%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$45.7M(1 天);-$60.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

POM 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | $0.{4}8156 | $0.{4}8201 | $0.{4}8156 | $0.{4}8201 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}8163 | $0.{4}8163 | $0.{4}8156 | $0.{4}8156 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}8175 | $0.{4}8175 | $0.{4}8162 | $0.{4}8163 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{4}8183 | $0.{4}8219 | $0.{4}8175 | $0.{4}8175 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}8234 | $0.{4}8251 | $0.{4}8130 | $0.{4}8183 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}7975 | $0.{4}8234 | $0.{4}7975 | $0.{4}8234 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}8100 | $0.{4}8100 | $0.{4}7975 | $0.{4}7975 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}8103 | $0.{4}8103 | $0.{4}7999 | $0.{4}8100 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{4}8027 | $0.{4}8172 | $0.{4}8027 | $0.{4}8103 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}8205 | $0.{4}8434 | $0.{4}7822 | $0.{4}8027 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0001585 | $0.0001641 | $0.{4}7202 | $0.{4}8205 | $11,831.65 |
2026-08-07 | $0.0001700 | $0.0001700 | $0.0001584 | $0.0001585 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.0001853 | $0.0001853 | $0.0001700 | $0.0001700 | $1,482.84 |
2026-08-05 | $0.0001843 | $0.0001853 | $0.0001813 | $0.0001853 | $589.54 |
2026-08-04 | $0.0001921 | $0.0002086 | $0.0001843 | $0.0001843 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.0004783 | $0.0004809 | $0.0001858 | $0.0001921 | $21,766.34 |
2026-08-02 | $0.0004753 | $0.0004783 | $0.0004710 | $0.0004783 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0004819 | $0.0004820 | $0.0004745 | $0.0004753 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0004875 | $0.0004886 | $0.0004818 | $0.0004819 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.0006464 | $0.0006490 | $0.0004845 | $0.0004875 | $9,465.58 |
2026-07-29 | $0.0006682 | $0.0006724 | $0.0006456 | $0.0006464 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0006941 | $0.0006975 | $0.0006682 | $0.0006682 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0006939 | $0.0007012 | $0.0006922 | $0.0006941 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.0007120 | $0.0007121 | $0.0006939 | $0.0006939 | $922.07 |
2026-07-25 | $0.0007386 | $0.0007387 | $0.0007075 | $0.0007120 | $2,406.88 |
2026-07-24 | $0.0007383 | $0.0007419 | $0.0007311 | $0.0007386 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0007370 | $0.0007398 | $0.0007283 | $0.0007383 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0007745 | $0.0007805 | $0.0007370 | $0.0007370 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0007600 | $0.0007805 | $0.0007600 | $0.0007745 | $1,223.58 |
2026-07-20 | $0.0007652 | $0.0007728 | $0.0007593 | $0.0007600 | $38.08 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-19

POM
(POM)
- 今天$0.{4}8201
- 1 年前$0.0002645
分享到 Twitter









