Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.44%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82626.76 (-0.33%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.44%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82626.76 (-0.33%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.44%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$82626.76 (-0.33%)恐懼與貪婪指數59(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$244.1M(1 天);-$573.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

RealLink 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-09 ~ 2026-10-09
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-08 | $0.005457 | $0.005873 | $0.005012 | $0.005378 | $55,329.36 |
2026-10-07 | $0.006073 | $0.006109 | $0.005325 | $0.005457 | $47,884.89 |
2026-10-06 | $0.006219 | $0.006292 | $0.005855 | $0.006073 | $4,412.79 |
2026-10-05 | $0.005847 | $0.007009 | $0.005797 | $0.006219 | $10,692.11 |
2026-10-04 | $0.004860 | $0.005975 | $0.004755 | $0.005838 | $57,945.86 |
2026-10-03 | $0.005062 | $0.005062 | $0.004851 | $0.004860 | $44,874.68 |
2026-10-02 | $0.004947 | $0.006324 | $0.004823 | $0.005062 | $54,886.26 |
2026-10-01 | $0.004575 | $0.005113 | $0.004344 | $0.004947 | $33,469.41 |
2026-09-30 | $0.004599 | $0.004939 | $0.004250 | $0.004575 | $44,190.44 |
2026-09-29 | $0.004527 | $0.004723 | $0.004314 | $0.004599 | $38,033.09 |
2026-09-28 | $0.004722 | $0.004884 | $0.003865 | $0.004527 | $71,405.09 |
2026-09-27 | $0.004617 | $0.005493 | $0.004512 | $0.004722 | $54,831.04 |
2026-09-26 | $0.004416 | $0.004633 | $0.004301 | $0.004617 | $249,789.22 |
2026-09-25 | $0.004608 | $0.004626 | $0.004286 | $0.004416 | $285,318.07 |
2026-09-24 | $0.004404 | $0.004642 | $0.004191 | $0.004608 | $276,555.91 |
2026-09-23 | $0.004518 | $0.004906 | $0.004071 | $0.004355 | $255,852.63 |
2026-09-22 | $0.004502 | $0.006056 | $0.004307 | $0.004518 | $254,376.74 |
2026-09-21 | $0.004100 | $0.004532 | $0.003872 | $0.004502 | $173,473.66 |
2026-09-20 | $0.004136 | $0.004723 | $0.003652 | $0.004100 | $48,543.26 |
2026-09-19 | $0.004281 | $0.004960 | $0.003534 | $0.004136 | $123,528.12 |
2026-09-18 | $0.005167 | $0.005417 | $0.003910 | $0.004281 | $36,213.24 |
2026-09-17 | $0.005391 | $0.006372 | $0.004604 | $0.005167 | $48,625.07 |
2026-09-16 | $0.009937 | $0.009970 | $0.004210 | $0.005391 | $100,021.07 |
2026-09-15 | $0.01958 | $0.03921 | $0.009300 | $0.009937 | $127,870.3 |
2026-09-14 | $0.07359 | $0.07653 | $0.008891 | $0.01958 | $9.05M |
2026-09-13 | $0.07378 | $0.07417 | $0.07304 | $0.07359 | $5.49M |
2026-09-12 | $0.07377 | $0.07402 | $0.07346 | $0.07378 | $5.53M |
2026-09-11 | $0.07330 | $0.07816 | $0.07324 | $0.07377 | $5.54M |
2026-09-10 | $0.07567 | $0.07621 | $0.07201 | $0.07330 | $5.61M |
2026-09-09 | $0.07244 | $0.07567 | $0.07244 | $0.07567 | $5.57M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5