Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.63%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63905.81 (+0.94%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.63%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63905.81 (+0.94%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.63%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$63905.81 (+0.94%)恐懼與貪婪指數28(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$265.4M(1 天);-$539.1M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Render 價格歷史
上架
時間週期:2025-08-03 ~ 2026-08-03
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-02 | $1.35 | $1.39 | $1.35 | $1.38 | $10.52M |
2026-08-01 | $1.37 | $1.39 | $1.34 | $1.35 | $11.43M |
2026-07-31 | $1.41 | $1.42 | $1.36 | $1.37 | $16.68M |
2026-07-30 | $1.4 | $1.43 | $1.39 | $1.41 | $13.44M |
2026-07-29 | $1.42 | $1.43 | $1.37 | $1.4 | $15.98M |
2026-07-28 | $1.41 | $1.43 | $1.39 | $1.42 | $18.16M |
2026-07-27 | $1.49 | $1.49 | $1.41 | $1.41 | $18.28M |
2026-07-26 | $1.46 | $1.49 | $1.46 | $1.49 | $15.38M |
2026-07-25 | $1.46 | $1.47 | $1.44 | $1.46 | $12.37M |
2026-07-24 | $1.47 | $1.5 | $1.45 | $1.46 | $16.12M |
2026-07-23 | $1.51 | $1.52 | $1.47 | $1.47 | $15.48M |
2026-07-22 | $1.53 | $1.54 | $1.5 | $1.51 | $15.12M |
2026-07-21 | $1.52 | $1.56 | $1.52 | $1.53 | $20.18M |
2026-07-20 | $1.48 | $1.52 | $1.47 | $1.52 | $18.95M |
2026-07-19 | $1.48 | $1.49 | $1.47 | $1.48 | $11.79M |
2026-07-18 | $1.48 | $1.48 | $1.46 | $1.48 | $9.69M |
2026-07-17 | $1.47 | $1.49 | $1.45 | $1.48 | $16.44M |
2026-07-16 | $1.53 | $1.54 | $1.47 | $1.47 | $17.42M |
2026-07-15 | $1.52 | $1.55 | $1.51 | $1.53 | $17.41M |
2026-07-14 | $1.49 | $1.52 | $1.48 | $1.52 | $18.80M |
2026-07-13 | $1.53 | $1.55 | $1.47 | $1.49 | $17.81M |
2026-07-12 | $1.55 | $1.56 | $1.53 | $1.53 | $13.62M |
2026-07-11 | $1.57 | $1.59 | $1.55 | $1.55 | $17.92M |
2026-07-10 | $1.55 | $1.58 | $1.54 | $1.57 | $15.42M |
2026-07-09 | $1.54 | $1.56 | $1.53 | $1.55 | $14.69M |
2026-07-08 | $1.56 | $1.57 | $1.51 | $1.54 | $20.53M |
2026-07-07 | $1.61 | $1.63 | $1.56 | $1.56 | $26.33M |
2026-07-06 | $1.62 | $1.63 | $1.55 | $1.61 | $27.51M |
2026-07-05 | $1.61 | $1.62 | $1.57 | $1.62 | $19.11M |
2026-07-04 | $1.61 | $1.63 | $1.58 | $1.61 | $25.87M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)