Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$85480.03 (-0.17%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$89.8M(1 天);+$276.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$85480.03 (-0.17%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$89.8M(1 天);+$276.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.99%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$85480.03 (-0.17%)恐懼與貪婪指數73(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$89.8M(1 天);+$276.4M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

RIZE 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-06 ~ 2026-10-06
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-05 | $0.003640 | $0.005544 | $0.003622 | $0.005182 | $216,837.22 |
2026-10-04 | $0.003214 | $0.003660 | $0.002938 | $0.003640 | $95,331.25 |
2026-10-03 | $0.003664 | $0.003680 | $0.003014 | $0.003214 | $97,472.91 |
2026-10-02 | $0.003622 | $0.003711 | $0.003064 | $0.003664 | $107,635.63 |
2026-10-01 | $0.003422 | $0.003741 | $0.003339 | $0.003622 | $85,144.9 |
2026-09-30 | $0.003237 | $0.003450 | $0.003214 | $0.003422 | $63,239.5 |
2026-09-29 | $0.003558 | $0.003799 | $0.003205 | $0.003237 | $82,152.75 |
2026-09-28 | $0.003337 | $0.003580 | $0.003233 | $0.003558 | $93,502.51 |
2026-09-27 | $0.004178 | $0.004217 | $0.003133 | $0.003337 | $142,956.74 |
2026-09-26 | $0.003867 | $0.004186 | $0.003807 | $0.004178 | $78,010.66 |
2026-09-25 | $0.003628 | $0.005521 | $0.003619 | $0.003867 | $333,752.94 |
2026-09-24 | $0.002688 | $0.003857 | $0.002683 | $0.003632 | $179,501.38 |
2026-09-23 | $0.002654 | $0.003217 | $0.002648 | $0.002688 | $104,365.56 |
2026-09-22 | $0.002292 | $0.002695 | $0.001750 | $0.002654 | $188,406.34 |
2026-09-21 | $0.002866 | $0.002910 | $0.002292 | $0.002292 | $117,265.84 |
2026-09-20 | $0.002866 | $0.002878 | $0.002734 | $0.002866 | $54,313.76 |
2026-09-19 | $0.002828 | $0.003005 | $0.002822 | $0.002866 | $56,889.11 |
2026-09-18 | $0.003081 | $0.003233 | $0.002601 | $0.002828 | $117,783.57 |
2026-09-17 | $0.003194 | $0.003278 | $0.002659 | $0.003081 | $101,899.38 |
2026-09-16 | $0.002582 | $0.004095 | $0.002554 | $0.003194 | $171,175.65 |
2026-09-15 | $0.002413 | $0.002697 | $0.002109 | $0.002582 | $140,779.03 |
2026-09-14 | $0.002500 | $0.002792 | $0.002342 | $0.002413 | $148,605.88 |
2026-09-13 | $0.002634 | $0.002670 | $0.001907 | $0.002500 | $186,174.21 |
2026-09-12 | $0.001881 | $0.002809 | $0.001852 | $0.002634 | $210,155.94 |
2026-09-11 | $0.001145 | $0.002620 | $0.0009222 | $0.001881 | $565,230.24 |
2026-09-10 | $0.002029 | $0.002308 | $0.0007854 | $0.001145 | $688,072.83 |
2026-09-09 | $0.001934 | $0.002453 | $0.001879 | $0.002029 | $225,942.51 |
2026-09-08 | $0.001962 | $0.002084 | $0.001882 | $0.001934 | $110,002.81 |
2026-09-07 | $0.002027 | $0.002140 | $0.001925 | $0.001962 | $243,050.26 |
2026-09-06 | $0.002398 | $0.002589 | $0.001943 | $0.002027 | $279,386.91 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-06

RIZE
(RIZE)
- 今天$0.005569
- 1 年前$0.02907
分享到 Twitter









