Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.10%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83037.83 (-3.70%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$111M(1 天);+$252.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.10%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83037.83 (-3.70%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$111M(1 天);+$252.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.10%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$83037.83 (-3.70%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$111M(1 天);+$252.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

SKITTEN 價格歷史
未上架
時間週期:2025-10-07 ~ 2026-10-07
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-06 | $0.{4}3460 | $0.{4}3481 | $0.{4}3453 | $0.{4}3454 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}3511 | $0.{4}3511 | $0.{4}3460 | $0.{4}3460 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}3485 | $0.{4}3511 | $0.{4}3485 | $0.{4}3511 | $53.41 |
2026-10-03 | $0.{4}3451 | $0.{4}3485 | $0.{4}3451 | $0.{4}3485 | $22.95 |
2026-10-02 | $0.{4}3506 | $0.{4}3564 | $0.{4}3451 | $0.{4}3451 | $24.1 |
2026-10-01 | $0.{4}3477 | $0.{4}3506 | $0.{4}3451 | $0.{4}3506 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}3480 | $0.{4}3480 | $0.{4}3434 | $0.{4}3477 | $6.14 |
2026-09-29 | $0.{4}3461 | $0.{4}3480 | $0.{4}3459 | $0.{4}3480 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}3489 | $0.{4}3489 | $0.{4}3452 | $0.{4}3461 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.{4}3489 | $0.{4}3489 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}3619 | $0.{4}3619 | $0.{4}3534 | $0.{4}3534 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}3617 | $0.{4}3651 | $0.{4}3617 | $0.{4}3619 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}3618 | $0.{4}3618 | $0.{4}3617 | $0.{4}3617 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}3718 | $0.{4}3727 | $0.{4}3614 | $0.{4}3618 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}3739 | $0.{4}3739 | $0.{4}3687 | $0.{4}3718 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}3571 | $0.{4}3743 | $0.{4}3571 | $0.{4}3739 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}3559 | $0.{4}3559 | $0.{4}3559 | $0.{4}3559 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}3545 | $0.{4}3583 | $0.{4}3529 | $0.{4}3559 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.{4}3292 | $0.{4}3545 | $0.{4}3292 | $0.{4}3545 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.{4}3231 | $0.{4}3292 | $0.{4}3226 | $0.{4}3292 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.{4}3219 | $0.{4}3231 | $0.{4}3193 | $0.{4}3231 | $0.00 |
2026-09-15 | $0.{4}3406 | $0.{4}3406 | $0.{4}3209 | $0.{4}3219 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}3365 | $0.{4}3406 | $0.{4}3339 | $0.{4}3406 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}3382 | $0.{4}3386 | $0.{4}3303 | $0.{4}3365 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}3416 | $0.{4}3416 | $0.{4}3382 | $0.{4}3382 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}3268 | $0.{4}3497 | $0.{4}3268 | $0.{4}3416 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}3356 | $0.{4}3356 | $0.{4}3268 | $0.{4}3268 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}3289 | $0.{4}3356 | $0.{4}3289 | $0.{4}3356 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}3333 | $0.{4}3333 | $0.{4}3289 | $0.{4}3289 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}3321 | $0.{4}3341 | $0.{4}3321 | $0.{4}3333 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-10-07

SKITTEN
(SKITTEN)
- 今天$0.{4}3175
- 1 年前$0.0006371
分享到 Twitter









