Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.29%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77020.29 (-2.09%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.29%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77020.29 (-2.09%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.29%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$77020.29 (-2.09%)恐懼與貪婪指數71(貪婪)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$299.8M(1 天);+$1.69B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

SokuSwap 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $0.{5}8080 | $0.{5}8365 | $0.{5}8080 | $0.{5}8365 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{5}7832 | $0.{5}8080 | $0.{5}7832 | $0.{5}8080 | $4.83 |
2026-08-19 | $0.{5}7585 | $0.{5}7853 | $0.{5}7510 | $0.{5}7832 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{5}7553 | $0.{5}7585 | $0.{5}7553 | $0.{5}7585 | $252.29 |
2026-08-17 | $0.{5}7552 | $0.{5}7553 | $0.{5}7552 | $0.{5}7553 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{5}7577 | $0.{5}7577 | $0.{5}7510 | $0.{5}7552 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{5}7577 | $0.{5}7577 | $0.{5}7577 | $0.{5}7577 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{5}7690 | $0.{5}7690 | $0.{5}7577 | $0.{5}7577 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{5}7690 | $0.{5}7690 | $0.{5}7690 | $0.{5}7690 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{5}7597 | $0.{5}7690 | $0.{5}7597 | $0.{5}7690 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{5}7529 | $0.{5}7619 | $0.{5}7529 | $0.{5}7597 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{5}7587 | $0.{5}7587 | $0.{5}7529 | $0.{5}7529 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{5}7528 | $0.{5}7587 | $0.{5}7528 | $0.{5}7587 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{5}7403 | $0.{5}7528 | $0.{5}7403 | $0.{5}7528 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{5}7442 | $0.{5}7442 | $0.{5}7403 | $0.{5}7403 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{5}7508 | $0.{5}7512 | $0.{5}7442 | $0.{5}7442 | $0.6900 |
2026-08-05 | $0.{5}7366 | $0.{5}7508 | $0.{5}7366 | $0.{5}7508 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{5}7328 | $0.{5}7366 | $0.{5}7328 | $0.{5}7366 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{5}7328 | $0.{5}7328 | $0.{5}7328 | $0.{5}7328 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{5}7208 | $0.{5}7330 | $0.{5}7186 | $0.{5}7328 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{5}7328 | $0.{5}7328 | $0.{5}7208 | $0.{5}7208 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{5}7358 | $0.{5}7358 | $0.{5}7328 | $0.{5}7328 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{5}7161 | $0.{5}7358 | $0.{5}7161 | $0.{5}7358 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{5}7161 | $0.{5}7161 | $0.{5}7161 | $0.{5}7161 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{5}7161 | $0.{5}7161 | $0.{5}7161 | $0.{5}7161 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{5}7161 | $0.{5}7161 | $0.{5}7161 | $0.{5}7161 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{5}7125 | $0.{5}7165 | $0.{5}7125 | $0.{5}7161 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{5}7067 | $0.{5}7125 | $0.{5}7067 | $0.{5}7125 | $0.6400 |
2026-07-24 | $0.{5}7121 | $0.{5}7121 | $0.{5}7067 | $0.{5}7067 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{5}7166 | $0.{5}7166 | $0.{5}7121 | $0.{5}7121 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-22

SokuSwap
(SOKU)
- 今天$0.{5}8483
- 1 年前$0.{5}7869
- 2 年前$0.{5}6087
- 3 年前$0.001527
分享到 Twitter






