
Sovryn 價格歷史
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.01293 | $0.01293 | $0.01213 | $0.01221 | $5,188.47 |
2026-08-16 | $0.01546 | $0.01557 | $0.01289 | $0.01293 | $19,319.53 |
2026-08-15 | $0.01550 | $0.01550 | $0.01546 | $0.01546 | $37.89 |
2026-08-14 | $0.01552 | $0.01552 | $0.01550 | $0.01550 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.01565 | $0.01573 | $0.01552 | $0.01552 | $80.7 |
2026-08-12 | $0.01577 | $0.01589 | $0.01565 | $0.01565 | $103.51 |
2026-08-11 | $0.01577 | $0.01577 | $0.01577 | $0.01577 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.01577 | $0.01577 | $0.01577 | $0.01577 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.01577 | $0.01577 | $0.01577 | $0.01577 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.01577 | $0.01577 | $0.01577 | $0.01577 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.01577 | $0.01577 | $0.01577 | $0.01577 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.01584 | $0.01594 | $0.01576 | $0.01577 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.01578 | $0.01591 | $0.01575 | $0.01584 | $349.79 |
2026-08-04 | $0.01580 | $0.01581 | $0.01573 | $0.01578 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.01573 | $0.01581 | $0.01573 | $0.01580 | $4.77 |
2026-08-02 | $0.01556 | $0.01575 | $0.01556 | $0.01573 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.01582 | $0.01582 | $0.01556 | $0.01556 | $155.09 |
2026-07-31 | $0.01601 | $0.01601 | $0.01582 | $0.01582 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.01576 | $0.01605 | $0.01576 | $0.01601 | $753.2 |
2026-07-29 | $0.01576 | $0.01576 | $0.01576 | $0.01576 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.01578 | $0.01583 | $0.01570 | $0.01576 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.01630 | $0.01637 | $0.01575 | $0.01578 | $248.86 |
2026-07-26 | $0.01607 | $0.01632 | $0.01600 | $0.01630 | $732.12 |
2026-07-25 | $0.01607 | $0.01607 | $0.01607 | $0.01607 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.01607 | $0.01607 | $0.01607 | $0.01607 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.01607 | $0.01607 | $0.01607 | $0.01607 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.01607 | $0.01607 | $0.01607 | $0.01607 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.01607 | $0.01607 | $0.01607 | $0.01607 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.01617 | $0.01625 | $0.01607 | $0.01607 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.01642 | $0.01642 | $0.01616 | $0.01617 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
歷史上的今天

- 今天$0.01221
- 1 年前$0.09988
- 2 年前$0.4609
- 3 年前$0.2444
下載 Sovryn 歷史數據
關於 Sovryn 價格歷史數據
Sovryn 價格歷史追蹤使加密貨幣投資者能夠方便地監控他們投資的表現。您可以輕鬆查看 Sovryn 隨時間推移的開盤價、最高價、收盤價以及交易量。此外,您還可以立即查看每日漲跌的百分比,進而輕鬆判斷波動較大的交易日。
根據我們的 Sovryn 價格歷史數據,其價值在 2021-10-07 飆升至歷史高點,超過 $44.91 USD。另一方面,Sovryn 價格軌跡的最低點(通常稱為「Sovryn 歷史最低點」)出現在 2026-08-17 。如果有人在此期間購買了 Sovryn ,那麼他目前將獲得1% 的可觀收益。
按照設計,Sovryn的總供應量將達到100,000,000個。截至目前,Sovryn的流通供應 量約為60,073,420個。
本頁面所示的價格均來自可信賴的數據提供商 Bitget。在檢查您的投資時,建議依賴單一數據來源,因為不同提供商之間的數值可能存在差異。
我們的歷史 Sovryn 價格數據集包括 1 分鐘、1 天、1 週和 1 個月的數據(開盤價/最高價/最低價/收盤價/成交量)。這些數據集經過嚴格測試,以確保一致性、完整性和準確性。該設計專門用於交易模擬和回測,可供免費下載,並即時更新。
Sovryn 歷史數據案例
以下是 Sovryn 歷史數據在 Sovryn 交易中的一些使用方法:
利用這些工具和資源,交易者可以深入研究 Sovryn 的歷史數據,獲得有價值的見解,並有可能改進他們的交易策略。
如何分析 Sovryn 蠟燭圖數據

Sovryn K 線圖表在水平軸上顯示時間,垂直軸上顯示價格數據,與折線圖和柱狀圖類似。K 線圖可能有兩種不同的顏色:綠色或紅色。綠色蠟燭表示在對應時間框架內價格上漲,而紅色蠟燭表示價格下跌。
K 線圖的簡單結構可以為用戶提供大量資訊。例如,技術分析師可能會使用 K 線圖數據來判斷可能的趨勢反轉。









