Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.35%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$68584.94 (+5.93%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$189.3M(1 天);+$83.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.35%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$68584.94 (+5.93%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$189.3M(1 天);+$83.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.35%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$68584.94 (+5.93%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$189.3M(1 天);+$83.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

StablR USD 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | $0.4142 | $0.4144 | $0.2236 | $0.2236 | $94.18 |
2026-08-17 | $0.2235 | $0.4900 | $0.2235 | $0.4142 | $1,810.77 |
2026-08-16 | $0.2757 | $0.2758 | $0.2235 | $0.2235 | $94.28 |
2026-08-15 | $0.3375 | $0.3375 | $0.2533 | $0.2757 | $113.22 |
2026-08-14 | $0.3044 | $0.3375 | $0.2275 | $0.3375 | $163.08 |
2026-08-13 | $0.4582 | $0.4615 | $0.3044 | $0.3044 | $129.61 |
2026-08-12 | $0.2737 | $0.4608 | $0.2235 | $0.4582 | $485.67 |
2026-08-11 | $0.3678 | $0.3688 | $0.2737 | $0.2737 | $111.07 |
2026-08-10 | $0.3043 | $0.4979 | $0.3042 | $0.3678 | $235.9 |
2026-08-09 | $0.3733 | $0.3733 | $0.2609 | $0.3043 | $130.91 |
2026-08-08 | $0.3122 | $0.4063 | $0.3052 | $0.3733 | $183.39 |
2026-08-07 | $0.3692 | $0.3692 | $0.3122 | $0.3122 | $143.4 |
2026-08-06 | $0.3501 | $0.3881 | $0.3501 | $0.3692 | $226.22 |
2026-08-05 | $0.5115 | $0.5611 | $0.3395 | $0.3501 | $168.85 |
2026-08-04 | $0.4115 | $0.5899 | $0.3123 | $0.5115 | $492.77 |
2026-08-03 | $0.3590 | $0.4288 | $0.2712 | $0.4115 | $663.05 |
2026-08-02 | $0.4370 | $0.4656 | $0.3589 | $0.3590 | $168.99 |
2026-08-01 | $0.3390 | $0.4583 | $0.3274 | $0.4370 | $332.66 |
2026-07-31 | $0.5678 | $0.5949 | $0.3332 | $0.3390 | $135.49 |
2026-07-30 | $0.4564 | $0.6281 | $0.3435 | $0.5678 | $686.49 |
2026-07-29 | $0.3865 | $0.5400 | $0.3651 | $0.4564 | $660.09 |
2026-07-28 | $0.2338 | $0.7478 | $0.2338 | $0.3865 | $2,057.94 |
2026-07-27 | $0.2533 | $0.2534 | $0.2338 | $0.2338 | $98.62 |
2026-07-26 | $0.2236 | $0.2534 | $0.2236 | $0.2533 | $115.55 |
2026-07-25 | $0.2236 | $0.2236 | $0.2235 | $0.2236 | $92.59 |
2026-07-24 | $0.2236 | $0.2237 | $0.2235 | $0.2236 | $92.96 |
2026-07-23 | $0.2300 | $0.2300 | $0.2236 | $0.2236 | $92.61 |
2026-07-22 | $0.2721 | $0.2721 | $0.2236 | $0.2300 | $93.65 |
2026-07-21 | $0.2910 | $0.2971 | $0.2721 | $0.2721 | $173.43 |
2026-07-20 | $0.2798 | $0.2910 | $0.2513 | $0.2910 | $191.53 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5