Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.79%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64429.09 (+2.45%)恐懼與貪婪指數41(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$56.2M(1 天);-$167.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.79%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64429.09 (+2.45%)恐懼與貪婪指數41(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$56.2M(1 天);-$167.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.79%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64429.09 (+2.45%)恐懼與貪婪指數41(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:-$56.2M(1 天);-$167.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

sUSD 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-18 ~ 2026-08-18
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-17 | $0.5223 | $0.5224 | $0.5210 | $0.5212 | $22,988.13 |
2026-08-16 | $0.5249 | $0.5863 | $0.5211 | $0.5223 | $46,863.75 |
2026-08-15 | $0.4841 | $0.6362 | $0.4841 | $0.5249 | $81,730.6 |
2026-08-14 | $0.4841 | $0.4843 | $0.4840 | $0.4841 | $21,846.06 |
2026-08-13 | $0.4841 | $0.4843 | $0.4840 | $0.4841 | $21,854.68 |
2026-08-12 | $0.4996 | $0.4996 | $0.4830 | $0.4841 | $23,352.64 |
2026-08-11 | $0.4997 | $0.5213 | $0.4994 | $0.4996 | $16,935.4 |
2026-08-10 | $0.5012 | $0.5013 | $0.4996 | $0.4997 | $21,293.32 |
2026-08-09 | $0.5010 | $0.5014 | $0.5010 | $0.5012 | $22,397.03 |
2026-08-08 | $0.5012 | $0.5013 | $0.5010 | $0.5010 | $22,593.13 |
2026-08-07 | $0.5010 | $0.5013 | $0.5010 | $0.5012 | $22,369.68 |
2026-08-06 | $0.5010 | $0.5047 | $0.5009 | $0.5010 | $22,618.57 |
2026-08-05 | $0.5010 | $0.5011 | $0.5000 | $0.5010 | $28,774.71 |
2026-08-04 | $0.5235 | $0.5235 | $0.5007 | $0.5010 | $22,469.88 |
2026-08-03 | $0.5792 | $0.5793 | $0.5130 | $0.5235 | $23,911.89 |
2026-08-02 | $0.5797 | $0.5798 | $0.5791 | $0.5792 | $22,273.68 |
2026-08-01 | $0.5797 | $0.5799 | $0.5796 | $0.5797 | $20,095.89 |
2026-07-31 | $0.5812 | $0.5965 | $0.5797 | $0.5797 | $24,417.07 |
2026-07-30 | $0.5810 | $0.5814 | $0.5808 | $0.5812 | $24,670.47 |
2026-07-29 | $0.5810 | $0.5814 | $0.5808 | $0.5810 | $24,678.6 |
2026-07-28 | $0.5811 | $0.5812 | $0.5809 | $0.5810 | $24,922.35 |
2026-07-27 | $0.5811 | $0.5813 | $0.5809 | $0.5811 | $24,461.81 |
2026-07-26 | $0.5889 | $0.5891 | $0.5811 | $0.5811 | $24,815.56 |
2026-07-25 | $0.6156 | $0.6156 | $0.5887 | $0.5889 | $24,812.66 |
2026-07-24 | $0.6179 | $0.6180 | $0.6006 | $0.6156 | $30,704.09 |
2026-07-23 | $0.6180 | $0.6182 | $0.6177 | $0.6179 | $40,171.53 |
2026-07-22 | $0.6179 | $0.6182 | $0.6177 | $0.6180 | $39,899.23 |
2026-07-21 | $0.6179 | $0.6182 | $0.6178 | $0.6179 | $39,315.52 |
2026-07-20 | $0.6178 | $0.6181 | $0.6176 | $0.6179 | $572,305.1 |
2026-07-19 | $0.6663 | $0.6664 | $0.6178 | $0.6178 | $72,752.76 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-08-18

sUSD
(SUSD)
- 今天$0.5212
- 1 年前$0.9882
- 2 年前$0.9970
- 3 年前$1
分享到 Twitter



