Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.80%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64320.46 (+0.20%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$189.3M(1 天);+$83.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.80%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64320.46 (+0.20%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$189.3M(1 天);+$83.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.80%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$64320.46 (+0.20%)恐懼與貪婪指數46(中性)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$189.3M(1 天);+$83.3M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

VPay 價格歷史
未上架
時間週期:2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | $0.0004043 | $0.0004086 | $0.0003978 | $0.0004020 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.0004030 | $0.0004043 | $0.0003869 | $0.0004043 | $1,268.25 |
2026-08-16 | $0.0004194 | $0.0004194 | $0.0004030 | $0.0004030 | $1,831.12 |
2026-08-15 | $0.0003987 | $0.0004219 | $0.0003810 | $0.0004194 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.0004243 | $0.0004265 | $0.0003987 | $0.0003987 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.0004417 | $0.0004494 | $0.0004234 | $0.0004243 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.0003969 | $0.0004542 | $0.0003969 | $0.0004417 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.0004143 | $0.0004143 | $0.0003791 | $0.0003969 | $992.06 |
2026-08-10 | $0.0004024 | $0.0004254 | $0.0004024 | $0.0004143 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.0004108 | $0.0004108 | $0.0004024 | $0.0004024 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.0004044 | $0.0004127 | $0.0004044 | $0.0004108 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.0004701 | $0.0004701 | $0.0003993 | $0.0004044 | $6,730.05 |
2026-08-06 | $0.0004706 | $0.0004775 | $0.0004671 | $0.0004701 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.0004978 | $0.0004978 | $0.0004706 | $0.0004706 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.0004734 | $0.0004999 | $0.0004697 | $0.0004978 | $2,146.2 |
2026-08-03 | $0.0003887 | $0.0004869 | $0.0003887 | $0.0004734 | $8,395.66 |
2026-08-02 | $0.0003738 | $0.0003887 | $0.0003736 | $0.0003887 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.0003751 | $0.0003792 | $0.0003688 | $0.0003738 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.0003933 | $0.0003933 | $0.0003751 | $0.0003751 | $327.5 |
2026-07-30 | $0.0003800 | $0.0004109 | $0.0003785 | $0.0003933 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0003967 | $0.0003967 | $0.0003800 | $0.0003800 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0003980 | $0.0004030 | $0.0003833 | $0.0003967 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0004149 | $0.0004266 | $0.0003951 | $0.0003980 | $1,436.01 |
2026-07-26 | $0.0004209 | $0.0004254 | $0.0004128 | $0.0004149 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0004318 | $0.0004331 | $0.0004159 | $0.0004209 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0004562 | $0.0004562 | $0.0004318 | $0.0004318 | $1,066.74 |
2026-07-23 | $0.0004784 | $0.0004822 | $0.0004529 | $0.0004562 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0005178 | $0.0005178 | $0.0004784 | $0.0004784 | $1,292.34 |
2026-07-21 | $0.0005115 | $0.0005529 | $0.0005115 | $0.0005178 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0005475 | $0.0005726 | $0.0005115 | $0.0005115 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)