أفضل Binance Alpha من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Alpha على 402 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $13.24B ومتوسط تغير في السعر -0.37%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7216 | %6.98- | %5.58- | $12.88M | $3.06M | 17.85M | |||
![]() AEONAEON | $0.06473 | %14.32- | %14.74- | $12.17M | $40.51M | 188.00M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002749 | %10.81+ | %5.27+ | $13.21M | $1.59M | 4.80B | تداول | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01259 | %2.84- | %25.12- | $12.59M | $982,372.25 | 1000.00M | تداول | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02674 | %5.56+ | %9.76+ | $14.65M | $4.62M | 547.89M | تداول | ||
![]() INFINITIN | $0.03389 | %6.25+ | %9.44+ | $11.69M | $3.93M | 345.07M | تداول | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02381 | %8.04+ | %10.71+ | $11.60M | $4.78M | 487.30M | تداول | ||
| $86.72 | %2.04+ | %5.12+ | $10.95M | $1.25M | 126254.83 | تداول | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001344 | %7.35+ | %19.46+ | $10.48M | $8.14M | 7.80B | تداول | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03325 | %1.95- | %7.80+ | $11.94M | $817,628.28 | 359.11M | تداول | ||
![]() 44 | $0.01248 | %10.67+ | %21.47+ | $12.48M | $2.82M | 1000.00M | |||
| $88.4 | %0.83- | %4.81+ | $10.70M | $1.13M | 121045.41 | ||||
| $83.38 | %1.21+ | %1.09+ | $10.07M | $1.00M | 120757.71 | ||||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05505 | %5.52+ | %11.07+ | $9.89M | $1.72M | 179.65M | تداول | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.01028 | %14.04- | %19.51+ | $10.26M | $91,882.83 | 998.16M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.02887 | %2.77- | %2.62- | $9.62M | $2.09M | 333.29M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2425 | %13.72+ | %26.69+ | $8.19M | $509,699.26 | 337.89B | تداول | ||
| $550.89 | %1.20+ | %7.50- | $9.10M | $2.48M | 16526.80 | تداول | |||
| $0.004756 | %1.73+ | %2.87- | $8.49M | $1.62M | 1.78B | تداول | |||
![]() OLAXBTAIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() AVAAVA | $0.009246 | %46.03- | %34.98- | $9.24M | $9.49M | 999.19M | تداول | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01650 | %2.66+ | %29.28+ | $8.25M | $268,942.76 | 499.97M | تداول | ||
| $486.97 | %0.77+ | %2.57- | $8.57M | $1.81M | 17595.62 | تداول | |||
| $312.52 | %1.66- | %1.92+ | $8.46M | $2.27M | 27079.16 | تداول | |||
| $259.54 | %0.59- | %1.68- | $8.89M | $2.16M | 34254.37 | تداول | |||
![]() StaderSD | $0.1024 | %5.42+ | %0.21- | $7.24M | $868,038.39 | 70.75M | تداول | ||
| $469.75 | %1.41+ | %5.53- | $8.35M | $1.80M | 17773.19 | تداول | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6475 | %3.44+ | %3.08+ | $9.29M | $2.08M | 14.35M | تداول | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007690 | %2.23+ | %16.85+ | $7.69M | $5.69M | 999.99M | تداول | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008782 | %0.09- | %3.87+ | $7.80M | $470,472.55 | 8.89B | تداول | ||
![]() AvailAVAIL | $0.001932 | %5.44+ | %3.88- | $7.68M | $542,413.02 | 3.97B | تداول | ||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $68.24 | %1.31+ | %1.14+ | $7.61M | $493,350.44 | 111553.67 | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01260 | %4.52+ | %14.91+ | $7.71M | $2.26M | 611.52M | تداول | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.09821 | %10.14+ | %25.13+ | $7.44M | $880,145.7 | 75.76M | تداول | ||
![]() NUMINENUMI | $0.01990 | %0.05+ | %0.47- | $7.02M | $293,759.85 | 352.70M | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003829 | %5.13+ | %6.95- | $7.85M | $1.38M | 2.05B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |







































