أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2781 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $181.37B ومتوسط تغير في السعر +3.20%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $20.65 | %2.42+ | %2.80- | $3.02M | $12.33M | 146422.34 | ||||
| $142.54 | %1.81+ | %11.14+ | $3.03M | $1.04M | 21243.01 | ||||
| $356.47 | %0.11+ | %3.13- | $2.91M | $706,062.63 | 8153.32 | ||||
![]() 错版马哭哭马 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RaylsRLS | $0.002025 | %4.69+ | %0.53- | $3.04M | $508,496.79 | 1.50B | تداول | ||
| $471.25 | %0.94+ | %8.55- | $3.35M | $2.16M | 7100.99 | ||||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | %0.11- | %0.01+ | $2.95M | $0 | 2.77M | |||
![]() Venus XVSvXVS | $0.06422 | %5.74+ | %0.25- | $2.92M | $0 | 45.39M | |||
| $200.8 | %1.54+ | %14.43- | $2.43M | $772,881.97 | 12125.56 | ||||
| $218.81 | %0.97+ | %6.49+ | $2.89M | $1.98M | 13197.37 | ||||
| $242.05 | %3.09+ | %4.72- | $2.86M | $1.47M | 11798.60 | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01144 | %2.54+ | %7.53+ | $2.83M | $143,818.81 | 247.22M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02600 | %10.36- | %12.83+ | $2.54M | $23.57M | 97.61M | |||
![]() PornRocketPORNROCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $58.49 | %1.39+ | %1.70+ | $2.90M | $131,592.58 | 49504.03 | ||||
![]() World3WAI | $0.008186 | %1.00+ | %1.65+ | $2.78M | $49,088.58 | 339.06M | تداول | ||
| $110.38 | %0.71- | %2.80- | $2.78M | $2.12M | 25144.01 | ||||
| $170.54 | %3.67- | %3.51- | $2.73M | $4.13M | 16032.66 | ||||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003069 | %3.09- | %40.30- | $2.60M | $94,568.99 | 8.46B | تداول | ||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $148.36 | %0.02+ | %0.29- | $2.68M | $224,136.23 | 18035.23 | ||||
![]() MetaheroHERO | $0.0005081 | %0.85+ | %1.08- | $2.59M | $359.07 | 5.10B | |||
| $110.93 | %1.92- | %6.64- | $2.64M | $3.02M | 23772.15 | ||||
![]() Buying.comBUY | $0.008017 | %0.11- | %2.14+ | $2.66M | $5,018.54 | 331.79M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01243 | %13.75- | %9.23- | $2.55M | $432,676.52 | 204.83M | تداول | ||
| $147.1 | %5.34+ | %3.34- | $2.58M | $524,891.91 | 17561.26 | ||||
| $23.09 | %0.29+ | %28.19+ | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4263 | -- | %1.99- | $2.48M | $0 | 582.96T | |||
| $0.0006300 | %0.17- | %12.10- | $2.69M | $0 | 4.27B | تداول | |||
![]() SpaceNSN | $0.06218 | %0.34+ | %1.08- | $2.49M | $0 | 40.01M | |||
![]() MATHMATH | $0.02242 | %0.42- | %12.03- | $2.56M | $65,392.65 | 114.36M | |||
| $238.27 | %1.23+ | %1.09+ | $2.57M | $2.35M | 10787.05 | ||||
| $161.12 | %0.59+ | %3.11- | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
![]() CreatorBidBID | $0.006266 | %0.42- | %4.13- | $2.42M | $91,680.72 | 385.44M | تداول | ||
| $0.02251 | %3.79- | %20.05- | $761,316.82 | $0 | 33.82M | ||||
| $331.66 | %6.39- | %6.43- | $2.50M | $561,674.02 | 7550.07 | ||||
![]() AlloRWA | $0.001347 | %3.56+ | %12.70+ | $2.42M | $367,105.24 | 1.80B | تداول | ||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.002568 | -- | %8.16+ | $2.18M | $0 | 850.00M | |||
| $49.19 | %4.52+ | %3.03+ | $2.48M | $1.75M | 50336.52 | ||||
| $21.56 | %3.97+ | %17.93+ | $2.50M | $885,391.21 | 115884.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $196.26 | %1.19+ | %11.50- | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
| $0.08418 | %2.44- | %11.17- | $2.36M | $145,109.07 | 28.05M | تداول | |||
| $41.47 | %4.71+ | %2.09+ | $2.43M | $1.07M | 58495.86 | ||||
![]() RezorRZR | $0.{4}5689 | %3.68+ | %3.01+ | $2.31M | $0 | 40.64B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() MythosMYTH | $0.002608 | %3.34- | %3.08- | $2.25M | $0 | 862.52M |















































