أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2783 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $181.17B ومتوسط تغير في السعر +16.18%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $207.15 | %1.56- | %6.12- | $174,657.63 | $66,723.83 | 843.13 | ||||
![]() LumintLUMINT | $0.003135 | -- | %49.83- | $172,561.02 | $0 | 55.03M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0001690 | %10.01- | %19.94- | $157,323.99 | $2,383.27 | 930.94M | تداول | ||
| $165.64 | %0.21- | %3.94+ | $170,961.32 | $1.85M | 1032.11 | ||||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.008883 | %4.94+ | %2.56+ | $167,957 | $0 | 18.91M | |||
| $68.34 | %0.24+ | %15.97- | $208,572.51 | $104,922.64 | 3051.84 | ||||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $190.62 | %0.49+ | %4.70- | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
| $6.25 | -- | %10.66- | $160,084.31 | $0 | 25627.91 | ||||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6861 | %6.42+ | %7.09- | $160,310.82 | $478,733.37 | 2.34B | تداول | ||
| $268.21 | -- | %15.33- | $147,504.25 | $0 | 549.97 | ||||
| $0.{9}4256 | %4.01+ | %3.53- | $142,193.19 | $351.6 | 334.13T | ||||
![]() NuriTopiaNBLU | $0.{4}6810 | %31.57- | %27.40- | $166,847.6 | $23,273.81 | 2.45B | |||
| $18.2 | %0.23- | %5.43- | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
| $528.63 | %0.00- | %0.40+ | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $0.0006313 | %1.91+ | %4.57- | $154,836.69 | $0 | 245.28M | ||||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001741 | %12.27+ | %9.36+ | $154,195.49 | $1,575.54 | 88.55M | |||
| $117.3 | %6.85- | %7.45- | $145,245.78 | $206,748.93 | 1238.23 | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006590 | %7.11- | %3.61- | $145,358.68 | $53.27 | 220.57M | تداول | ||
| $0.001215 | %4.92+ | %1.04- | $151,174.01 | $0 | 124.42M | ||||
![]() HordHORD | $0.001744 | %2.12+ | %8.62- | $154,587.27 | $0 | 88.62M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001872 | %20.08- | %32.41+ | $129,722.21 | $0 | 693.00M | |||
![]() ORAORA | $0.003748 | %10.59- | %31.95- | $137,433.4 | $0 | 36.67M | |||
| $0.{11}7356 | %1.34+ | %2.24- | $147,977.25 | $8,435.29 | 20117.70T | ||||
![]() yieldwatchWATCH | $0.007441 | %4.91+ | %1.24+ | $146,401.79 | $0 | 19.68M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}6972 | %8.24+ | %18.76+ | $145,447.34 | $0 | 208.61B | |||
| $15.05 | %1.52+ | %8.65- | $141,408.22 | $367,835.64 | 9393.01 | ||||
![]() PlayZapPZP | $0.001294 | %1.70- | %38.37- | $143,960.08 | $84,489.33 | 111.26M | تداول | ||
| $14.44 | -- | %4.85- | $227,202.71 | $0 | 15739.45 | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003196 | %18.42- | %3.80+ | $148,534.99 | $939.74 | 464.78M | |||
| $3.07 | -- | %7.25- | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
| $17.98 | %0.51+ | %11.15- | $135,877.3 | $97,404.49 | 7555.64 | ||||
![]() SignataSATA | $0.001959 | %5.46+ | %0.22- | $139,600.13 | $3.06 | 71.26M | |||
| $0.0001571 | %3.97- | %3.24- | $138,208.23 | $28,794.21 | 880.00M | ||||
![]() TradetomatoTTM | $0.002404 | %2.95- | %6.13+ | $193,848.19 | $0 | 80.64M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5644 | %5.71+ | %3.23+ | $142,690.54 | $0 | 25282.17T | |||
| $41.65 | %4.99- | %6.68- | $137,829.59 | $1,674.56 | 3308.97 | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004576 | %23.97+ | %23.34+ | $135,893.73 | $2,558.02 | 296.95M | ||||
![]() Grove CoinGRV | $0.001402 | %4.80+ | %6.53+ | $133,266.32 | $22,462.14 | 95.08M | تداول | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002152 | %3.79+ | %0.98+ | $133,593.14 | $0 | 620.90M | |||
| $144.05 | %3.02- | %0.58+ | $131,403.76 | $656,700.48 | 912.20 | ||||
![]() EGOEGO | $0.0006624 | %0.10- | %14.58- | $132,901.25 | $55,172.68 | 200.64M | تداول | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01696 | %4.26+ | %3.66+ | $131,647.3 | $0 | 7.76M | تداول | ||
![]() Ta-daTADA | $0.0001981 | %5.66+ | %1.20- | $131,491.33 | $644.46 | 663.64M |











































