أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2785 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $179.53B ومتوسط تغير في السعر +26.82%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZugacoinSZCB | $0.02146 | %5.63+ | %0.35+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | %0.04+ | %0.01- | $0 | $146.69 | 0.00 | ||||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}5161 | %0.05+ | %13.98- | $0 | $131 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}3860 | %5.66+ | %20.64- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005932 | %4.52+ | %3.99+ | $0 | $159.65 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004512 | %4.63+ | %1.80- | $0 | $666.34 | 0.00 | |||
![]() Kaiken ShibaKSHIB | $0.{12}1322 | %6.26+ | %9.39+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,252.52 | %0.01- | %0.10+ | $0 | $17,011.29 | 0.00 | ||||
![]() SUPESUPE | $0.003949 | %9.15+ | %9.34- | $0 | $51.35 | 0.00 | |||
| $0.{5}2547 | %5.50+ | %1.97+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MIR TokenMIR | $0.{5}1776 | %5.36+ | %5.85- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2333 | %4.99+ | %4.75- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.0002816 | %3.61- | %18.03- | $0 | $51.03 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004869 | %3.32- | %18.66+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | %1.00- | %9.89+ | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}4592 | %5.64+ | %1.08- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0003669 | %2.87+ | %8.12- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{9}1505 | %5.69+ | %4.49- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0004073 | %3.60+ | %0.30+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.001433 | %3.25- | %5.15+ | $0 | $60.57 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | $0.1655 | %2.33+ | %13.57+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1129 | %66.78- | %75.27- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{7}6196 | %0.23- | %0.12+ | $0 | $1,938.9 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002838 | %4.32+ | %2.12+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.{4}1285 | %5.09+ | %4.62- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() HOLDEARN | $0.001540 | %6.72+ | %11.22- | $0 | $345.73 | 0.00 | |||
![]() CASTCAST | $197.96 | %6.13+ | %15.56+ | $0 | $56.55 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}6988 | %5.60+ | %1.81+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001585 | %5.22+ | %4.05+ | $0 | $42.75 | 0.00 | |||
![]() GPStarterGPST | $0.1086 | %0.81- | %20.26- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}3440 | %1.36+ | %33.61+ | $0 | $44.62 | 0.00 | |||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1193 | %3.63+ | %4.07+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003797 | %99.86- | %10.28- | $0 | $253.51 | 0.00 | ||||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}5971 | %5.49- | %6.16- | $0 | $52.41 | 0.00 | |||
![]() NovacoinNVC | $0.01989 | %2.10+ | %26.31+ | $0 | $41.73 | 0.00 | |||
![]() BABY CAT INUBABYCAT | $0.{12}1429 | %3.07+ | %3.04- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.001041 | %1.51+ | %13.99- | $0 | $518.39 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}4600 | %1.65- | %25.05+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0001852 | %5.35+ | %30.68- | $0 | $32.07 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.02647 | %6.23+ | %0.55- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1563 | %9.33- | %14.77- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0001651 | %0.04- | %2.51- | $0 | $14.94 | 0.00 | |||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shinjiru Inu V2SHINJI | $0.{10}2763 | %4.75+ | %0.80+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.01632 | %0.69- | %2.47- | $0 | $0 | 0.00 |















































