أفضل Decentralized Exchange (DEX) Token من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Decentralized Exchange (DEX) Token على 127 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $37.61B ومتوسط تغير في السعر +0.39%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 سا عة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() THENATHE | $0.07076 | %0.56- | %1.95- | $9.43M | $3.44M | 133.28M | تداول | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.34 | %39.09+ | %4.24+ | $8.95M | $47,507.65 | 3.82M | |||
![]() CoinEx TokenCET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BalancerBAL | $0.1145 | %2.39- | %2.30- | $7.99M | $301,252.23 | 69.79M | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01175 | %2.39- | %2.99- | $7.18M | $1.93M | 611.52M | تداول | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.18 | %1.40- | %9.15- | $6.77M | $3,288.68 | 664837.90 | |||
![]() HyperionRION | $0.1723 | %1.59- | %3.88- | $6.55M | $245,131.2 | 38.02M | |||
![]() NashNEX | $0.1395 | %2.25- | %28.87+ | $6.18M | $0 | 44.30M | |||
![]() LeverUpLV | $0.06460 | %2.05- | %10.79- | $5.81M | $0 | 90.00M | |||
![]() HashflowHFT | $0.006263 | %4.54- | %5.51+ | $5.76M | $2.09M | 919.91M | تداول | ||
![]() MinswapMIN | $0.003341 | %1.06- | %4.02- | $5.74M | $95,266.3 | 1.72B | |||
![]() PangolinPNG | $0.02239 | %0.08+ | %10.57- | $5.30M | $411,881.31 | 236.76M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.008917 | %5.61- | %4.67+ | $4.92M | $2.78M | 551.46M | تداول | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01241 | %0.26- | %2.37- | $4.88M | $299,080.12 | 393.36M | تداول | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.0004700 | %0.90- | %2.39- | $4.61M | $279,012.39 | 9.81B | تداول | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1113 | %1.92+ | %4.72- | $4.64M | $2.67M | 41.66M | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001384 | %0.31+ | %21.57+ | $4.14M | $89,677.01 | 3.00B | |||
| $0.005135 | %1.00- | %6.94+ | $3.97M | $2,515.87 | 772.29M | ||||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4741 | %1.61- | %0.59+ | $2.60M | $19,977.15 | 54.77T | تداول | ||
![]() ChamberDHT | $0.04529 | %4.62- | %15.08+ | $2.46M | $245.18 | 54.39M | |||
![]() SerumSRM | $0.008194 | %0.48+ | %8.33+ | $2.16M | $3,434.93 | 263.24M | تداول | ||
![]() IDEXIDEX | $0.001887 | %110.54+ | %134.79+ | $1.89M | $77,567.23 | 1000.00M | تداول | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.06208 | %2.71- | %2.44- | $1.62M | $6.21 | 26.09M | |||
![]() AirSwapAST | $0.006057 | %2.97+ | %30.40+ | $1.06M | $284,805.32 | 174.48M | |||
| $0.01967 | %2.31- | %19.47- | $1.30M | $34,945.41 | 66.00M | تداول | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.007813 | %7.54- | %6.76- | $887,050.78 | $661.1 | 113.54M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001218 | %2.44- | %2.18- | $907,353.31 | $17.08 | 744.98M | |||
![]() MdexMDX | $0.0005425 | %0.66- | %0.99- | $515,524.32 | $33.76 | 950.25M | |||
![]() BiswapBSW | $0.0004150 | %5.65+ | %8.84+ | $284,810.61 | $562.3 | 686.32M | تداول | ||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.7745 | %8.83- | %47.52+ | $280,872.64 | $20,989.19 | 362660.44 | |||
![]() R0AR1R0R | $0.0005097 | %1.71- | %0.82- | $210,892.34 | $33,113.93 | 413.78M | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007361 | %2.78+ | %10.28+ | $203,877.07 | $0 | 276.98M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | تداول | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002076 | %1.51- | %0.69- | $128,913.14 | $824.12 | 620.90M | |||
![]() HedgetHGET | $0.05670 | %6.83- | %6.91- | $99,311.93 | $373.57 | 1.75M | |||
| $0.0001511 | %41.51- | %14.70- | $99,893.78 | $1,247.29 | 661.04M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9508 | %1.31+ | %1.77+ | $95,044.67 | $79.9 | 10.00B | تداول | ||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.3528 | %35146.75+ | %22995.68+ | $33.41M | $0 | 94.69M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001018 | %5.30+ | %4.69- | $69,047.67 | $44.71 | 678.22M | تداول | ||
![]() UniLayerLAYER | $0.0009699 | -- | %2.11- | $38,795.11 | $0 | 40.00M | |||
![]() BituneTUNE | $0.001138 | %2.57- | %7.69- | $35,618.76 | $446.31 | 31.30M | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}3280 | %1.18+ | %24.47- | $32,795.68 | $1,129.46 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006378 | -- | %2.60- | $27,450.15 | $0 | 43.04M | تداول | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}3246 | -- | %5.23- | $26,749.35 | $0 | 82.39B | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0002316 | %40.34- | %42.53+ | $23,143.96 | $16,001.05 | 99.91M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}4242 | %25.64- | %29.88- | $14,918.23 | $97,685.03 | 351.67B | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}9874 | %67.27+ | %45.16+ | $0.04 | $385.5 | 367.90M |





![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)









































