أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1779 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $222.71B ومتوسط تغير في السعر +0.72%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BalancerBAL | $0.1194 | %0.77- | %13.14+ | $8.33M | $243,137.45 | 69.79M | تداول | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2707 | %0.96+ | %15.78+ | $8.22M | $1,107.38 | 30.38M | |||
| $166.81 | %1.60+ | %0.74- | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
![]() StaderSD | $0.1153 | %3.56+ | %21.29+ | $8.16M | $1.15M | 70.75M | تداول | ||
| $454.2 | %3.36- | %11.14- | $8.03M | $1.47M | 17675.50 | تداول | |||
| $219.65 | %0.12- | %21.11- | $9.55M | $2.12M | 43487.29 | ||||
![]() ULTILANDARTX | $0.1049 | %6.42+ | %32.26+ | $7.95M | $765,449.44 | 75.76M | تداول | ||
![]() AvailAVAIL | $0.001981 | %1.12+ | %8.49+ | $7.88M | $569,578.99 | 3.98B | تداول | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5566 | %0.03+ | %13.24- | $7.99M | $1.57M | 14.35M | تداول | ||
| $965.55 | %0.91+ | %0.84- | $9.06M | $375,185.74 | 9384.28 | ||||
| $258.76 | %0.06- | %2.63- | $7.69M | $5.96M | 29717.94 | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01194 | %0.13- | %2.14+ | $7.30M | $1.85M | 611.52M | تداول | ||
![]() SoilSOIL | $0.09989 | %4.98- | %7.88+ | $7.42M | $52,394.56 | 74.31M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.14 | %2.32+ | %22.95+ | $7.40M | $11,472.81 | 664837.90 | |||
| $258.85 | %0.15- | %1.88- | $8.41M | $1.24M | 32472.93 | تداول | |||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009308 | %1.24+ | %68.73+ | $7.11M | $770,605.06 | 764.32M | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3673 | %0.77+ | %7.33+ | $7.17M | $637,421.89 | 19.51M | تداول | ||
![]() AbelianABEL | $0.05886 | %0.47+ | %1.61- | $7.12M | $19,098.85 | 120.92M | |||
![]() LeverUpLV | $0.07295 | %1.20+ | %36.01+ | $6.57M | $0 | 90.00M | |||
| $483.7 | %0.33+ | %1.58- | $6.91M | $202,800.05 | 14283.00 | ||||
| $9.45 | %2.46+ | %5.25+ | $6.84M | $20,870.04 | 723718.25 | ||||
![]() HyperionRION | $0.1822 | %0.48- | %11.76+ | $6.78M | $289,937.24 | 37.21M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.04431 | %0.52- | %5.98+ | $6.85M | $1.16M | 154.70M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04790 | %0.32+ | %8.59+ | $6.72M | $664,093.09 | 140.25M | تداول | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.007403 | %28.93+ | %35.07+ | $6.68M | $53,578.79 | 902.29M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1162 | %16.00- | %10.25- | $6.66M | $37,843.42 | 57.27T | |||
![]() renBTCRENBTC | $19,713.91 | %2.07+ | %27.74+ | $6.50M | $1,649.74 | 329.89 | |||
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.007707 | %1.60+ | %10.00+ | $6.29M | $540,799.73 | 816.17M | تداول | ||
| $237.96 | %0.96+ | %6.52+ | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001012 | %0.02+ | %13.71+ | $6.32M | $584,140.78 | 6.24B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MinswapMIN | $0.003625 | %0.83+ | %23.40+ | $6.23M | $125,230.8 | 1.72B | |||
![]() Origin DollarOUSD | $1.0000 | %0.00- | %0.03+ | $6.21M | $13,605.13 | 6.21M | |||
| $866.08 | %0.74- | %0.69+ | $6.39M | $433,167.75 | 7383.46 | ||||
| $410.68 | %3.07- | %5.00- | $6.22M | $1.74M | 15147.38 | ||||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9995 | %0.19- | %0.10- | $6.08M | $455,722.91 | 6.08M | |||
| $1,489.22 | %7.55- | %16.31- | $6.16M | $6.21M | 4135.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoreumCOREUM | $0.01577 | %5.96- | %6.21+ | $6.07M | $393.04 | 384.79M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.3336 | %59.95+ | %65.90+ | $6.47M | $18,927.23 | 19.38M | ||||
| $310.04 | %0.23+ | %1.53+ | $5.82M | $3.72M | 18770.48 | ||||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.5251 | %10.58+ | %17.61+ | $6.03M | $1.01M | 11.49M | |||
![]() TreehouseTREE | $0.03864 | %0.92+ | %13.76+ | $6.03M | $3.98M | 156.12M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





























