أفضل DePIN من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DePIN على 195 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $17.70B ومتوسط تغير في السعر +0.84%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}4042 | %0.21- | %27.96+ | $37,378.69 | $0 | 924.79M | ||||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8200 | %0.20- | %1.10- | $36,530.06 | $0 | 445.47M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}1009 | %1.25- | %15.91+ | $24,892.36 | $28.87 | 24.67B | |||
![]() EtarnETAN | $0.0001828 | %0.10+ | %4.63- | $15,391.61 | $3,641.48 | 84.18M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}3660 | %2.92+ | %9.55- | $5,753.7 | $0 | 157.20B | تداول | ||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}5835 | %3.13- | %23.92+ | $5,873.34 | $0 | 100.66M | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7417 | %0.09- | %17.78+ | $5,265.24 | $1.28 | 709.90M | |||
| $0.{4}6382 | %4.23- | %21.81+ | $4,614.01 | $0 | 72.29M | تداول | |||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.001682 | %5.35+ | %28.63+ | $0 | $2,590.57 | 0.00 | |||
| $0.0004756 | %5.72- | %3.85+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.{4}2982 | %1.12- | %89.45+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.06990 | %16.33- | %9.33- | $0 | $10.87 | 0.00 | |||
![]() OpSecOPSEC | $0.0003503 | %2.81- | %43.72- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.003884 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.{4}2128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SneedSNEED | $24.74 | %1.87- | %6.31+ | $0 | $117.48 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6105 | %18.03- | %11.98+ | $0 | $305.74 | 0.00 | |||
![]() DOLR AIDOLR | $0.0002315 | %2.62- | %0.10- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.0009196 | %0.76- | %5.96+ | $0 | $3,451.77 | 0.00 | |||
![]() GonkaGNK | $0.1249 | %1.51- | %4.99- | $0 | $14,107.97 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0002270 | %0.16+ | %36.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}1782 | %17.58+ | %14.35+ | $0 | $1,662.29 | 0.00 | |||
| $0.009003 | %3.22- | %8.67+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XNET MobileXNET | $0.001511 | %5.88- | %4.20+ | $0 | $6,015.8 | 0.00 | |||
![]() FILLiquidFIG | $0.0004165 | -- | %1.55- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.006468 | %5.88+ | %6.64- | $0 | $171.36 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.07180 | %11.24- | %2.91- | $0 | $11,222.58 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.0009880 | -- | %20.34+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.0002425 | %2.85- | %4.34- | $0 | $4.98 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004958 | %3.26- | %5.30+ | $0 | $383.72 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.005519 | %1.91- | %17.60+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002216 | %3.95- | %27.22+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.01412 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.8634 | %1.14- | %4.15+ | $0 | $31,551.69 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001050 | %0.00- | %0.19+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001263 | %0.28- | %17.32+ | $0 | $3.48 | 0.00 | ||||
![]() Edge NetworkEDGE | $0.05939 | %2.85- | %21.96+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.001158 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001690 | %0.19+ | %18.81+ | $0 | $7.88 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001009 | %2.85- | %0.81- | $0 | $53,879.59 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1386 | %0.11- | %15.62+ | $0 | $184,955.59 | 0.00 | تداول |










































