أفضل Made in America من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Made in America على 153 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $317.55B ومتوسط تغير في السعر +0.07%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01807 | %1.65- | %6.89- | $8.92M | $3.61M | 493.58M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001679 | %4.37- | %8.29- | $7.21M | $328,603.42 | 42.93B | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01966 | %1.47+ | %32.38+ | $7.62M | $2.92M | 387.78M | تداول | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01354 | %1.02+ | %4.99- | $6.77M | $100,748.65 | 499.97M | تداول | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.008926 | %1.63+ | %21.15- | $6.98M | $192,290.73 | 782.48M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.001154 | %11.54- | %17.71- | $7.05M | $177,507.75 | 6.11B | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02150 | %5.99+ | %4.66+ | $6.12M | $2,262.96 | 284.67M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}7550 | %2.17- | %16.17- | $5.49M | $156,131.83 | 727.72B | تداول | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005196 | %2.71- | %12.33- | $5.19M | $235,822.4 | 998.84M | |||
![]() AlturaALU | $0.004848 | %4.13+ | %12.71- | $4.80M | $3.61M | 990.00M | تداول | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01874 | %2.11- | %6.36- | $3.17M | $4,805.66 | 169.05M | |||
![]() SukuSUKU | $0.004539 | %0.02- | %2.69- | $3.08M | $30,072.28 | 678.05M | |||
![]() SecretSCRT | $0.008407 | %3.79- | %6.98- | $3.06M | $1.06M | 364.23M | |||
![]() ValidityVAL | $0.4863 | %0.73+ | %0.61+ | $2.48M | $4,243.58 | 5.10M | |||
![]() ParclPRCL | $0.005619 | %3.61- | %1.35- | $2.32M | $114,753.27 | 412.28M | تداول | ||
![]() BalanceEPT | $0.0003827 | %2.27+ | %2.01- | $1.84M | $162,041.84 | 4.80B | تداول | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.004871 | %14.81- | %19.31- | $1.81M | $8,499.26 | 370.77M | |||
![]() KadenaKDA | $0.003986 | %12.07- | %17.65- | $1.34M | $5,135.8 | 335.29M | تداول | ||
![]() KoinosKOIN | $0.01508 | %1.53- | %33.77+ | $1.26M | $0 | 83.26M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.001463 | %22.23- | %36.53- | $991,388.92 | $6,362.98 | 677.73M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Node AIGPU | $0.008473 | %4.81- | %10.00- | $830,910.18 | $617.8 | 98.07M | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0008717 | %9.24- | %49.26+ | $845,589.02 | $0 | 970.00M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0004652 | %2.02- | %8.29- | $492,792.27 | $27,480.72 | 1.06B | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}3469 | %1.15- | %17.41- | $308,399.16 | $96.42 | 8.89B | |||
![]() CatCoinCATCOIN | $0.{11}5752 | %0.47- | %29.10- | $287,580.93 | $88.52 | 50000.00T | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003057 | %9.03- | %22.79- | $305,747.22 | $2,614 | 1000.00M | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.001424 | %3.26- | %6.87- | $259,784.56 | $17,874.9 | 182.48M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001632 | %1.27+ | %8.05+ | $231,656.9 | $61.58 | 141.98M | تداول | ||
| $0.003561 | %4.53- | %5.12- | $188,223.07 | $0 | 52.86M | ||||
![]() CarnomalyCARR | $0.0001095 | %1.75+ | %7.21- | $191,579.45 | $18,651.89 | 1.75B | |||
![]() TypeAITYPE | $0.01838 | %8.31- | %8.26- | $183,837.82 | $0 | 10.00M | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}2702 | %4.03- | %13.11- | $165,069.67 | $52,350.52 | 6.11B | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.0009951 | %6.05- | %12.85- | $98,021.85 | $0 | 98.50M | |||
![]() ReployRAI | $0.009540 | -- | -- | $95,403.2 | $0 | 10.00M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}5543 | %3.16- | %1.07- | $55,433.72 | $0 | 1000.00T | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0005846 | %6.58- | %14.83- | $57,291.22 | $0 | 98.00M | |||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,325.28 | %6.32- | %9.18- | $0 | $154,069.9 | 0.00 | تداول | ||
![]() EOSEOS | $0.07454 | %3.86- | %9.63- | $0 | $85,332.54 | 0.00 | تداول | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003868 | %9.64- | %28.20- | $0 | $5,184.42 | 0.00 | تداول | ||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}2837 | %1.65- | %14.42- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() U.S OilUSOR | $0.0004881 | %8.91- | %0.94+ | $0 | $1,178.82 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9863 | %2.07- | %0.11- | $0 | $35.19 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.0005982 | %5.40- | %12.56- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WarpedWARPED | $0.{4}7908 | %3.68+ | %28.22+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.84 | %0.06- | %0.08- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |




















.png)

























