أفضل ملف أعمال OKX Ventures من حيث رأس المال السوقي
يحتوي ملف أعمال OKX Ventures على 60 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $63.50B ومتوسط تغير في السعر -3.56%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $104.11 | %0.44- | %4.70- | $61.36B | $1.45B | 589.38M | تداول | ||
![]() EthenaENA | $0.1898 | %3.01- | %15.31- | $2.54B | $256.74M | 13.41B | تداول | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01474 | %5.93- | %8.54- | $162.44M | $18.19M | 11.02B | تداول | ||
![]() 0G0G | $0.2248 | %4.49- | %17.75- | $134.88M | $13.25M | 600.07M | تداول | ||
![]() BabylonBABY | $0.01177 | %0.64- | %9.18- | $57.75M | $5.44M | 4.91B | تداول | ||
![]() AstarASTR | $0.005966 | %4.46- | %13.55- | $52.42M | $894,831.6 | 8.79B | تداول | ||
![]() LombardBARD | $0.1055 | %3.88- | %15.96- | $41.84M | $2.35M | 396.56M | تداول | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CasperCSPR | $0.002352 | %2.24+ | %3.02- | $40.84M | $2.09M | 17.36B | تداول | ||
![]() MetisMETIS | $3.87 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() RenzoREZ | $0.003432 | %3.24- | %11.74- | $31.33M | $5.27M | 9.13B | تداول | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.06709 | %4.93- | %23.33- | $27.67M | $1.34M | 412.42M | تداول | ||
| $0.4033 | %2.84- | %13.28- | $27.16M | $1.29M | 67.35M | تداول | |||
![]() MomentumMMT | $0.1397 | %3.78- | %22.76- | $28.51M | $3.78M | 204.10M | تداول | ||
| $0.02437 | %5.82- | %12.27- | $22.79M | $5.90M | 935.33M | تداول | |||
![]() WAXWAXP | $0.004813 | %3.32- | %16.88- | $22.17M | $661,847.43 | 4.61B | تداول | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() CodattaXNY | $0.004556 | %6.14- | %22.26- | $16.57M | $815,284.34 | 3.64B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.01456 | %11.98- | %35.52- | $15.25M | $885,175.18 | 1.05B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.04270 | %2.73- | %15.49- | $14.23M | $1.49M | 333.29M | تداول | ||
![]() zkPassZKP | $0.04285 | %3.94- | %12.93- | $12.93M | $6.41M | 301.67M | تداول | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02124 | %2.81- | %10.58- | $9.72M | $5.68M | 457.78M | تداول | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01800 | %3.80- | %7.43- | $9.75M | $1.00M | 541.67M | تداول | ||
| $0.007957 | %2.59- | %19.23- | $9.92M | $2.26M | 1.25B | تداول | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02123 | %1.12- | %12.36- | $9.52M | $23,320.77 | 448.44M | تداول | ||
![]() RateXRTX | $0.5079 | %3.68- | %24.88- | $8.89M | $72,829.8 | 17.50M | تداول | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.009749 | %2.58- | %12.23- | $9.08M | $9.15M | 931.40M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.29 | %0.01+ | %2.75- | $8.75M | $0 | 3.82M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03251 | %3.28- | %19.14- | $7.32M | $1.97M | 225.33M | تداول | ||
![]() CapricornAPR | $0.03857 | %15.26- | %50.12- | $10.72M | $3.13M | 277.81M | تداول | ||
| $0.0006855 | %2.30- | %21.80- | $5.59M | $655,298.99 | 8.16B | تداول | |||
| $0.005587 | %1.46+ | %3.44- | $4.70M | $326,609.79 | 840.88M | ||||
![]() HyperionRION | $0.08568 | %2.80- | %32.17- | $3.61M | $277,049.43 | 42.17M | |||
![]() CLVCLV | $0.002181 | %2.70- | %6.59- | $2.67M | $45,990.97 | 1.22B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001860 | %2.33+ | %1.56- | $1.29M | $74,324.61 | 6.94B | تداول | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0003514 | %0.63- | %1.87- | $695,485.76 | $3,799.23 | 1.98B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001419 | %9.82- | %33.18+ | $608,605.9 | $128,830.87 | 4.29B | |||
| $0.005132 | -- | %10.64- | $446,044.81 | $0 | 86.92M | تداول | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002119 | %0.16+ | %27.39- | $218,846.04 | $0 | 1.03B | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}8161 | %0.70- | %3.58- | $170,259.38 | $0 | 208.61B | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005204 | %12.24- | %11.28+ | $175,674.22 | $10,551.5 | 337.60M | تداول | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}5504 | %14.05- | %29.42+ | $100,620.19 | $0 | 18.28B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001064 | -- | %4.95- | $104,623.45 | $0 | 983.62M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}3544 | %1.15+ | %6.93- | $70,882.39 | $0 | 2.00B | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003094 | %2.02- | %4.72- | $56,277.99 | $0 | 18.19M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008639 | -- | %2.09- | $49,092.59 | $0 | 56.83M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002435 | %0.20+ | %1.63- | $37,851.5 | $0 | 155.47M |














































