أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 508 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $62.10B ومتوسط تغير في السعر +4.58%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,344.6 | %0.94- | %1.87+ | $12.61B | $5.51M | 3.77M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.26 | %1.74+ | %14.04+ | $10.67B | $693.19M | 748.10M | تداول | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,118.17 | %0.94- | %3.50+ | $9.80B | $152.62M | 116499.20 | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,686.2 | %1.21- | %1.75+ | $9.07B | $1.20B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $9.61 | %2.01- | %5.46+ | $5.96B | $927.00M | 620.51M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $154.2 | %3.58+ | %7.78+ | $2.38B | $426.22M | 15.43M | تداول | ||
| $0.1166 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() RenderRENDER | $1.99 | %1.81+ | %24.99+ | $1.03B | $64.12M | 518.78M | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $1.83 | %1.38+ | %4.91+ | $976.09M | $54.91M | 532.41M | تداول | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.63 | %11.31+ | %44.60+ | $615.29M | $119.28M | 377.03M | تداول | ||
![]() tBTCtBTC | $83,815.23 | %0.63- | %3.40+ | $571.18M | $1.83M | 6814.81 | |||
![]() NexoNEXO | $0.8615 | %1.87- | %2.15+ | $556.67M | $5.34M | 646.15M | تداول | ||
| $0.3498 | %0.13+ | %2.23+ | $548.34M | $54.05M | 1.57B | تداول | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}3746 | %2.27+ | %21.85+ | $329.64M | $46.59M | 87.99T | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5638 | %1.22+ | %7.95+ | $310.69M | $11.54M | 5.51T | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.02811 | %4.11+ | %34.79+ | $307.55M | $30.28M | 10.94B | تداول | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,142.79 | %0.64+ | %2.85+ | $279.43M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1312 | %4.42+ | %7.36+ | $275.55M | $14.89M | 210.00T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $120.94 | %0.71+ | %8.19+ | $221.40M | $438.70M | 1.83M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.09285 | %1.17+ | %13.55+ | $184.40M | $19.82M | 1.99B | تداول | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001606 | %3.75- | %3.21+ | $154.68M | $835,513.78 | 96.31B | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.04560 | %1.10+ | %15.79+ | $133.95M | $18.84M | 2.94B | تداول | ||
![]() GolemGLM | $0.1303 | %1.84+ | %7.31+ | $130.29M | $2.20M | 1000.00M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1878 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2595 | %2.30+ | %2.82+ | $121.43M | $4.72M | 467.96M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $19.47 | %0.05+ | %3.15+ | $118.57M | $372,667.63 | 6.09M | |||
![]() GalaGALA | $0.002207 | %4.43+ | %14.88+ | $110.79M | $39.70M | 50.20B | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2609 | %0.03+ | %15.02+ | $89.88M | $13.44M | 344.52M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2642 | %0.87+ | %4.93+ | $75.77M | $17.50M | 286.84M | تداول | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.4269 | %0.01- | %4.96+ | $80.44M | $85,467.76 | 188.40M | |||
| $0.08040 | %20.31+ | %133.92+ | $68.91M | $226.81M | 857.02M | تداول | |||
![]() AxelarAXL | $0.05351 | %2.28+ | %12.46+ | $66.59M | $4.46M | 1.24B | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.06012 | %1.89+ | %12.08+ | $60.12M | $8.35M | 1000.00M | تداول | ||
![]() TellorTRB | $19.98 | %0.34- | %7.15+ | $56.26M | $14.69M | 2.82M | تداول | ||
![]() BIMBIM | $1.76 | %0.23+ | %1.96+ | $52.94M | $253,942.58 | 30.00M | |||
![]() ArkARK | $0.2764 | %13.00+ | %88.48+ | $55.11M | $86.83M | 199.37M | تداول | ||
![]() AnkrANKR | $0.005185 | %2.70+ | %6.51+ | $51.85M | $6.86M | 10.00B | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4784 | %2.12+ | %1.23+ | $47.84M | $4.24M | 100.00M | تداول | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2786 | %2.12- | %1.88- | $43.78M | $157,711.56 | 157.14M | |||
![]() RequestREQ | $0.05734 | %0.92+ | %10.52+ | $45.68M | $602,555 | 796.69M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1873 | %11.18- | %24.02- | $43.17M | $23.35M | 230.45M | تداول | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.21 | %0.03- | %0.34- | $41.31M | $54,228.63 | 34.14M | |||
![]() BandBAND | $0.2301 | %4.55+ | %14.34+ | $42.07M | $1.69M | 182.85M | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.4242 | %4.25+ | %8.95+ | $39.28M | $7.08M | 92.59M | تداول | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003604 | %0.18+ | %15.39+ | $34.03M | $1.62M | 9.44B | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006036 | %1.38+ | %8.28+ | $33.63M | $1.23M | 5.57B | تداول | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3327 | %1.20- | %1.09+ | $33.22M | $3.42M | 998.58T | تداول | ||
![]() OrbsORBS | $0.007431 | %0.10- | %6.55+ | $32.67M | $2.17M | 4.40B | تداول |
















































