أفضل Privacy Coins من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Privacy Coins على 63 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $23.90B ومتوسط تغير في السعر +2.41%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $828.78 | %3.20+ | %68.88+ | $13.95B | $1.59B | 16.83M | |||
![]() MoneroXMR | $418.04 | %3.64- | %1.68+ | $7.86B | $95.70M | 18.80M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08246 | %0.06+ | %3.66+ | $649.01M | $9.53M | 7.87B | |||
![]() DashDASH | $41.96 | %1.54- | %39.80+ | $537.81M | $132.13M | 12.82M | |||
![]() DecredDCR | $14.17 | %1.88+ | %18.41+ | $248.91M | $1.91M | 17.57M | |||
![]() ZanoZANO | $7.89 | %1.39+ | %3.87- | $121.74M | $640,431.64 | 15.43M | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02123 | %4.28+ | %4.53+ | $51.54M | $9.58M | 2.43B | |||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2291 | %6.88+ | %17.92+ | $44.95M | $101,765.5 | 196.21M | |||
![]() VergeXVG | $0.002589 | %1.16- | %28.09+ | $42.78M | $1.97M | 16.52B | تداول | ||
![]() DuskDUSK | $0.07478 | %1.86+ | %9.70+ | $37.32M | $5.68M | 499.00M | تداول | ||
![]() COTICOTI | $0.01191 | %2.23+ | %15.19+ | $35.77M | $29.16M | 3.00B | تداول | ||
![]() Tornado CashTORN | $6.8 | %1.13+ | %25.18+ | $35.79M | $56,793.87 | 5.26M | |||
![]() The InterfoldFOLD | $0.1203 | %45.77+ | %28.77+ | $0 | $21.69M | 0.00 | |||
![]() AnomaXAN | $0.01242 | %0.95- | %19.24+ | $31.05M | $2.79M | 2.50B | |||
![]() ErgoERG | $0.2672 | %0.93- | %30.74+ | $22.28M | $292,708.45 | 83.37M | |||
![]() NYMNYM | $0.02077 | %4.13+ | %13.04+ | $17.43M | $7.93M | 839.30M | تداول | ||
![]() ARPAARPA | $0.009372 | %0.79+ | %8.13+ | $14.24M | $4.96M | 1.52B | تداول | ||
![]() FiroFIRO | $0.7047 | %0.08+ | %13.96+ | $13.36M | $238,568.6 | 18.95M | |||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9998 | %0.01+ | %0.08+ | $11.90M | $142,967.83 | 11.90M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.08292 | %2.24- | %65.44+ | $8.08M | $187,256.44 | 97.50M | |||
![]() AbelianABEL | $0.05852 | %2.54- | %7.72- | $7.07M | $11,252.86 | 120.86M | |||
![]() BytecoinBCN | $0.{4}2800 | %0.01+ | %17.35- | $5.15M | $0 | 184.07B | |||
| $0.2946 | %35.73+ | %99.29+ | $4.97M | $0 | 16.89M | ||||
| $0.2062 | %2.45+ | %2.79+ | $4.00M | $3,360.52 | 19.38M | ||||
![]() HOPRHOPR | $0.01131 | %1.73+ | %5.00+ | $3.86M | $33,798.13 | 341.17M | |||
![]() GrinGRIN | $0.01405 | %14.52- | %5.43+ | $3.36M | $2,012.86 | 239.28M | |||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.4428 | -- | %0.34+ | $2.73M | $0 | 6.18M | |||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.009410 | %1.29+ | %12.91+ | $2.51M | $72,921.42 | 266.78M | تداول | ||
![]() ZClassicZCL | $0.2441 | %5.41+ | %32.24+ | $2.27M | $0 | 9.29M | |||
![]() ParticlPART | $0.1099 | %60.00+ | %64.69+ | $1.72M | $98.11 | 15.63M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}4352 | %0.63- | %36.40+ | $1.53M | $60,859.59 | 35.13B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.01410 | %10.72+ | %52.96+ | $1.49M | $320,158.66 | 105.97M | |||
![]() BeamBEAM | $0.007470 | %2.49- | %6.76+ | $1.13M | $6,907.52 | 150.75M | تداول | ||
![]() XELISXEL | $0.2108 | %5.69- | %32.58+ | $1.24M | $11,268.47 | 5.86M | |||
![]() zKMLZKML | $0.009606 | %14.97- | %18.76+ | $926,976.58 | $0 | 96.50M | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}1866 | %4.51+ | %8.67+ | $235,180.19 | $0 | 12.60B | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.0002213 | %0.55+ | %38.12+ | $221,340.95 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DeroDERO | $0.01650 | %29.03+ | %13.10- | $236,172.32 | $0 | 14.31M | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005339 | %0.25+ | %3.85- | $180,249.34 | $1,483.58 | 337.60M | تداول | ||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.0003908 | %8.36+ | %13.67- | $35,481.44 | $0 | 90.79M | |||
![]() XcellarXCL | $0.{4}3517 | %4.81- | %36.74+ | $32,809.5 | $0 | 933.00M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001572 | %0.07+ | %9.98+ | $22,741.63 | $0 | 14.47M | |||
![]() AxeAXE | $0.001291 | -- | %104.59+ | $6,790.92 | $0 | 5.26M | |||
| $0.0004323 | %3.96- | %1.25+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.3974 | %4.41- | %1.07- | $0 | $96,464.23 | 0.00 | |||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.5912 | %1.57- | %3.94+ | $0 | $1,371.86 | 0.00 | |||
![]() BityuanBTY | $0.02648 | %2.21+ | %16.93+ | $0 | $110,716.86 | 0.00 |














































