أفضل Real World Assets من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Real World Assets على 148 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $35.56B ومتوسط تغير في السعر +11.80%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.009372 | %4.17+ | %5.03- | $11.68M | $7.17M | 1.25B | تداول | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3451 | %0.58- | %0.20- | $11.60M | $4.86M | 33.60M | |||
![]() IXSIXS | $0.06366 | %5.34- | %6.90- | $11.46M | $71,334.22 | 180.00M | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03882 | %1.59+ | %0.10- | $11.11M | $5.14M | 286.31M | تداول | ||
| $0.04344 | %0.97+ | %16.22- | $9.83M | $301,164.33 | 226.38M | ||||
![]() ORIGYNOGY | $0.001284 | %0.66+ | %11.09- | $10.05M | $102,120.46 | 7.83B | |||
![]() RIZERIZE | $0.004384 | %4.16- | %21.49- | $8.64M | $196,397.47 | 1.97B | |||
![]() ELYSIAEL | $0.001170 | %3.73- | %10.07+ | $5.97M | $317,007.09 | 5.10B | |||
![]() SoilSOIL | $0.09577 | %1.88- | %8.51- | $7.19M | $46,649.46 | 75.07M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002631 | %0.54- | %4.85- | $7.16M | $162,415.47 | 2.72B | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.007489 | %0.64+ | %5.07+ | $6.74M | $154,739.4 | 899.99M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $145.91 | %0.51- | %0.32- | $6.14M | $6,067.71 | 42100.00 | |||
![]() OraichainORAI | $0.3989 | %35.29+ | %57.29+ | $5.51M | $355,002.86 | 13.82M | تداول | ||
![]() txTX | $0.001876 | %0.67- | %21.80- | $4.66M | $134,812.13 | 2.48B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.005949 | %2.72- | %2.66- | $4.71M | $353.97 | 792.56M | |||
| $0.005395 | %1.57- | %3.24- | $4.43M | $1.40M | 820.88M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02019 | %4.40- | %2.06+ | $3.44M | $32,052.32 | 170.46M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.07471 | %0.02+ | %5.12- | $3.20M | $62,034.5 | 42.87M | تداول | ||
| $0.0001530 | %3.15- | %3.51- | $2.82M | $58,505.87 | 18.43B | ||||
![]() GoldfinchGFI | $0.03087 | %0.62- | %6.94- | $2.70M | $80,320.47 | 87.58M | تداول | ||
![]() ParclPRCL | $0.005621 | %2.54- | %8.59- | $2.32M | $258,053.89 | 412.28M | تداول | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002333 | %3.01- | %2.63+ | $2.33M | $1.48M | 1.00B | |||
![]() AlloRWA | $0.001239 | %1.88+ | %2.62- | $2.23M | $325,220.03 | 1.80B | تداول | ||
![]() PropbasePROPS | $0.003748 | %2.31- | %4.74- | $1.89M | $754,161 | 504.82M | تداول | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003218 | %1.07+ | %3.63+ | $1.78M | $34,775.99 | 554.55M | |||
![]() TheoriqTHQ | $0.01179 | %7.09+ | %11.00+ | $1.82M | $781,720.05 | 154.23M | تداول | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() HathorHTR | $0.003238 | %4.37- | %1.30- | $1.67M | $65,209.24 | 516.49M | |||
![]() DefactorREAL | $0.005394 | -- | %1.42- | $1.45M | $0 | 267.95M | |||
![]() EverestID | $0.01209 | %0.26+ | %1.06+ | $1.41M | $0 | 116.70M | |||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}8892 | %1.97+ | %7.43+ | $1.53M | $75,094.33 | 17.20B | تداول | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03670 | %2.09- | %15.45- | $1.52M | $190,693.82 | 41.29M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1447 | %2.71+ | %2.71+ | $1.22M | $24,998.92 | 84.56B | |||
![]() TrueFiTRU | $0.002296 | %6.01+ | %141.43+ | $2.85M | $164,936 | 1.24B | تداول | ||
![]() WELFWELF | $0.08958 | %4.91- | %6.39+ | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
| $0.01540 | %3.00+ | %1.85+ | $946,520.83 | $35,340.18 | 61.47M | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.0006787 | %3.86- | %21.98- | $845,595.3 | $698.48 | 1.25B | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001813 | %0.59+ | %8.42- | $891,446.34 | $8,795.3 | 491.57M | |||
| $0.008606 | %3.12- | %1.26+ | $795,991.49 | $57,317.52 | 92.50M | ||||
![]() ArtradeATR | $0.0005916 | %0.16+ | %0.43- | $745,476.91 | $57,755.57 | 1.26B | تداول | ||
| $0.004455 | %3.14+ | %14.64+ | $692,748.07 | $0 | 155.50M | ||||
![]() EQTYEQTY | $0.001723 | %0.76+ | %5.45+ | $501,333.52 | $624.45 | 291.04M | |||
![]() CryptoAutosAUTOS | $0.0005945 | %2.96- | %42.88- | $466,792.73 | $4,065.55 | 785.19M | |||
![]() HOME3HTS | $0.004534 | %1.20- | %2.62+ | $437,512.17 | $107.75 | 96.50M | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0005457 | %0.04+ | %0.91- | $408,461.52 | $6,035.99 | 748.57M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0009491 | %2.94- | %3.81- | $395,434.65 | $20,173.9 | 416.65M | |||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.001538 | %18.10- | %56.52+ | $462,414.23 | $0 | 300.67M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0005206 | %2.60+ | %7.79+ | $331,532.61 | $171.06 | 636.89M |
























.png)






















