أفضل Solana Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Solana Ecosystem على 2083 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $250.98B ومتوسط تغير في السعر +6.15%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() wouldWOULD | $0.05823 | %4.24+ | %19.25- | $58.20M | $18,825.75 | 999.45M | |||
| $0.009664 | %1.30+ | %6.97+ | $61.67M | $76.30M | 6.38B | تداول | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.05792 | %1.08- | %23.69+ | $56.76M | $9.80M | 979.94M | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05499 | %0.80+ | %1.17- | $54.99M | $3.08M | 1000.00M | تداول | ||
| $774.12 | %0.69+ | %0.03+ | $54.70M | $6.00M | 70658.89 | ||||
![]() RedStoneRED | $0.1086 | %6.88- | %9.39+ | $53.59M | $7.67M | 493.57M | تداول | ||
![]() io.netIO | $0.1361 | %2.58- | %11.13+ | $51.93M | $17.22M | 381.48M | تداول | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.05355 | %9.40+ | %12.73+ | $53.48M | $3.92M | 998.77M | |||
| $0.05122 | %1.98- | %10.31+ | $51.21M | $9.73M | 999.84M | تداول | |||
| $0.06573 | %3.73+ | %305.84+ | $63.38M | $15.39M | 964.17M | ||||
![]() SeekerSKR | $0.008743 | %10.79+ | %17.52+ | $42.96M | $4.05M | 4.91B | تداول | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001569 | %1.26+ | %13.85+ | $48.41M | $47,236.62 | 30.85B | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06451 | %3.48- | %8.01+ | $49.21M | $6.53M | 762.89M | تداول | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02005 | %0.75+ | %3.13+ | $48.68M | $3.21M | 2.43B | |||
![]() XYOXYO | $0.003536 | %1.06+ | %17.23+ | $49.04M | $2.08M | 13.87B | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1192 | %1.49+ | %5.49+ | $46.56M | $10.27M | 390.57T | تداول | ||
| $774.31 | %0.46+ | %0.23- | $45.52M | $2.56M | 58782.71 | تداول | |||
![]() OreORE | $83.58 | %3.03+ | %18.54+ | $40.31M | $691,983.18 | 482298.44 | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.04297 | %0.18+ | %12.57+ | $42.54M | $5.37M | 989.97M | تداول | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008305 | %9.51+ | %20.23- | $42.02M | $23.12M | 5.06B | تداول | ||
![]() HeliumHNT | $0.2220 | %6.89+ | %23.98+ | $41.36M | $6.45M | 186.32M | تداول | ||
| $967.26 | %4.12+ | %1.41+ | $42.30M | $9.91M | 43734.43 | ||||
![]() AnkrANKR | $0.004075 | %1.54+ | %13.55+ | $40.75M | $5.10M | 10.00B | تداول | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.04024 | %1.26- | %8.38- | $40.23M | $5.87M | 999.95M | تداول | ||
| $221.36 | %3.39+ | %1.03+ | $39.28M | $46.85M | 177461.06 | ||||
| $219.78 | %2.79+ | %0.31+ | $39.61M | $3.34M | 180202.78 | تداول | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06813 | %0.71- | %12.79+ | $39.98M | $136.13M | 586.82M | ||||
| $0.0004318 | %1.79+ | %13.09+ | $38.38M | $3.67M | 88.89B | تداول | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $73.28 | %0.56+ | %4.72+ | $36.63M | $333,456.18 | 499895.00 | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8733 | %0.53- | %27.71+ | $36.74M | $6.75M | 420.68B | |||
| $718.74 | %1.09+ | %0.19- | $35.68M | $2.82M | 49635.48 | ||||
| $342.76 | %1.20- | %0.87- | $35.65M | $15.04M | 104023.33 | ||||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1223 | %2.99- | %8.65+ | $34.68M | $311,437.28 | 283.56T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3536 | %2.41+ | %5.03+ | $35.31M | $2.53M | 998.58T | تداول | ||
![]() MangoMNGO | $0.03118 | %16.45+ | %8.01+ | $34.84M | $897.08 | 1.12B | |||
![]() SolayerLAYER | $0.06851 | %0.81- | %8.81+ | $32.57M | $10.58M | 475.49M | تداول | ||
![]() BancorBNT | $0.3280 | %3.76+ | %8.90+ | $33.29M | $1.64M | 101.48M | تداول | ||
| $717.47 | %0.80+ | %0.58- | $32.81M | $4.09M | 45733.42 | تداول | |||
| $33.55 | %0.42- | %17.91+ | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() BandBAND | $0.1758 | %1.73+ | %5.90+ | $31.88M | $1.87M | 181.29M | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005510 | %3.78+ | %6.52+ | $30.71M | $1.11M | 5.57B | تداول | ||
| $0.03452 | %2.04+ | %5.04+ | $29.86M | $1.10M | 865.11M | ||||
![]() WavesWAVES | $0.2184 | %1.30+ | %8.48+ | $29.73M | $2.53M | 136.13M | تداول | ||
![]() BlessBLESS | $0.01100 | %20.92+ | %63.36+ | $27.15M | $4.51M | 2.47B | تداول | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3146 | %4.97+ | %5.32+ | $29.45M | $944,394.7 | 93.62M | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009748 | %0.27- | %1.40- | $29.10M | $413,792.81 | 29.85B |







.png)






















.png)


.png)












