أفضل Tokenized Stock من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Tokenized Stock على 619 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.20B ومتوسط تغير في السعر +1.77%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $108.78 | %0.39- | %1.29+ | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $236.16 | %0.24+ | %0.84+ | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
| $562.27 | %1.09+ | %4.65- | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $801.46 | %0.29+ | %4.54+ | $954,262.99 | $2.92M | 1190.65 | ||||
| $458.61 | %1.19+ | %6.41+ | $980,003.42 | $136,574.3 | 2136.91 | ||||
| $1,250.5 | %0.41- | %6.45+ | $965,005.45 | $236,979.85 | 771.70 | ||||
| $79.79 | %1.22+ | %6.30+ | $949,584.33 | $1.80M | 11901.77 | ||||
| $340.74 | %1.12+ | %0.44+ | $949,993.18 | $351,353.36 | 2788.04 | ||||
| $18.32 | %6.73- | %4.45- | $889,751.19 | $2.51M | 48570.75 | ||||
| $210.14 | %0.15+ | %6.28+ | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $275.38 | %0.09+ | %6.62+ | $926,078.62 | $1.53M | 3362.90 | ||||
| $767.18 | %0.04+ | %1.46- | $975,382.47 | $1,519.35 | 1271.39 | ||||
| $83.63 | -- | %0.11+ | $908,231.17 | $0 | 10860.48 | ||||
| $18.28 | %0.44+ | %0.49- | $905,940.01 | $17,553.65 | 49556.98 | ||||
| $235.11 | %0.21+ | %0.72+ | $926,914.2 | $896,522.3 | 3942.53 | ||||
| $565.71 | -- | %4.19- | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
| $136.69 | -- | %2.06+ | $839,047.07 | $0 | 6138.51 | ||||
| $1,959.94 | %1.74+ | %9.65+ | $815,896.92 | $327,998.94 | 416.29 | ||||
| $80.07 | %0.97+ | %5.19+ | $809,900.86 | $1.00M | 10115.12 | ||||
| $427.33 | %0.11+ | %5.99- | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
| $277.18 | %2.79- | %13.61- | $796,465.97 | $1.39M | 2873.48 | ||||
| $369.37 | %0.16- | %6.05+ | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
| $150.38 | %0.74+ | %0.26+ | $776,421.2 | $1.50M | 5162.94 | ||||
| $167.38 | %0.76+ | %3.50+ | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
| $92.96 | %3.96+ | %5.15+ | $703,557.26 | $95,871.86 | 7568.30 | ||||
| $27.4 | %1.17+ | %8.58+ | $758,712.95 | $505,269.46 | 27691.06 | ||||
| $4.23 | %1.99+ | %34.31+ | $712,989.25 | $169,470.23 | 168625.02 | ||||
| $301.07 | %0.65- | %5.20- | $606,336.64 | $606.77 | 2013.94 | ||||
| $11.42 | %0.42+ | %14.31- | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
| $19.16 | %3.84- | %4.67- | $712,104.81 | $827,971.26 | 37169.25 | ||||
| $71.21 | %1.19+ | %7.94- | $738,513.05 | $5,206.48 | 10370.88 | ||||
| $18.78 | %2.31+ | %25.29- | $770,368.04 | $2.09M | 41023.35 | ||||
| $132.62 | %0.67+ | %12.31+ | $687,551.93 | $102,623.82 | 5184.25 | ||||
| $112.05 | %1.84+ | %0.96- | $691,780.68 | $64,472.48 | 6174.06 | ||||
| $153.07 | %0.54+ | %6.76- | $656,057.04 | $408,627.7 | 4286.07 | ||||
| $41.24 | -- | -- | $683,737.85 | $284.27 | 16579.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $222.73 | %4.45- | %21.19- | $670,980.54 | $957,067.76 | 3012.47 | ||||
| $301.57 | %0.14- | %0.71- | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
| $68.98 | %2.24+ | %3.81- | $683,187.73 | $189.47 | 9904.80 | ||||
| $1,763.86 | %0.19+ | %4.52- | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $536.99 | %0.15+ | %8.05+ | $579,913.41 | $587,490.35 | 1079.94 | ||||
| $965.11 | %0.54- | %9.23- | $411,930.56 | $4,263.05 | 426.82 |











































