أفضل Yield Farming من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Yield Farming على 101 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $16.62B ومتوسط تغير في السعر +0.37%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StellaALPHA | $0.0005021 | %13.01+ | %32.48+ | $482,495.49 | $16,999.29 | 961.00M | تداول | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.001642 | %165.85+ | %204.97+ | $903,808.41 | $143,132.57 | 550.32M | تداول | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.03446 | %0.00+ | %12.58+ | $329,085.07 | $0 | 9.55M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.04937 | %36.08+ | %38.89+ | $390,531.64 | $3.03 | 7.91M | تداول | ||
![]() BiswapBSW | $0.0004002 | %4.84+ | %13.37+ | $274,641.6 | $79.16 | 686.32M | تداول | ||
| $0.008211 | %0.12- | %9.79- | $235,280.67 | $57,256.89 | 28.65M | ||||
![]() RallyRLY | $0.{4}2962 | %0.29+ | %6.63+ | $179,156.58 | $0 | 6.05B | تداول | ||
![]() AutoAUTO | $2.26 | %0.28+ | %11.22+ | $173,436.89 | $0 | 76666.94 | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0002106 | %0.38+ | %12.07+ | $130,760.78 | $0 | 620.90M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.002490 | %2.30+ | %29.39+ | $127,954.74 | $0 | 51.39M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007900 | %0.08+ | %18.08+ | $119,822.26 | $0 | 151.67M | |||
| $0.0001741 | %4.72- | %19.90- | $114,895.76 | $1,083.43 | 659.75M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9602 | %2.10+ | %4.61+ | $95,987.9 | $0 | 10.00B | تداول | ||
![]() Basis CashBAC | $0.001364 | %5.22- | %17.36- | $74,448.43 | $0 | 54.58M | |||
![]() StrongSTRONG | $0.5347 | %3.08+ | %12.23+ | $73,936.72 | $0 | 138269.00 | |||
![]() RookROOK | $0.08190 | %0.06+ | %31.00+ | $50,584.61 | $20.94 | 617636.40 | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002489 | %0.39+ | %6.16+ | $38,699.2 | $0 | 155.47M | |||
![]() XpanseHZN | $0.0002690 | -- | %13.28+ | $32,465.94 | $0 | 120.71M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.0006549 | -- | %16.47+ | $28,184.26 | $0 | 43.04M | تداول | ||
![]() OxygenOXY | $0.0004547 | %8.60- | %23.01+ | $18,501.61 | $1,414.92 | 40.69M | |||
| $0.0004250 | %0.50- | %3.75+ | $19,652.46 | $3,995.93 | 46.24M | ||||
| $0.0002252 | %0.36- | %8.57+ | $18,064.43 | $27.56 | 80.20M | ||||
![]() TakerTAKER | $0.{4}8027 | %4.83+ | %12.03+ | $13,646.37 | $0 | 170.00M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6488 | %0.53- | %4.19- | $13,356.98 | $0 | 205.87M | تداول | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.98 | %1.55- | %16.87+ | $7,909.8 | $0 | 3986.00 | |||
![]() 88mphMPH | $0.01611 | %0.49+ | %18.13+ | $7,495.72 | $18.08 | 465279.00 | |||
![]() KALMKALM | $0.0008449 | %0.04- | %37.16+ | $7,223.8 | $0 | 8.55M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5540 | %2.58- | %11.46+ | $6,302.12 | $0 | 113.75M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.{5}1911 | %17.48- | %52.20- | $8,792.37 | $85.89 | 4.60B | تداول | ||
![]() IdleIDLE | $0.0004710 | %3.08+ | %34.30+ | $4,198.22 | $1.86 | 8.91M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2804 | %0.40+ | %18.16+ | $3,132.7 | $2.44 | 1.12B | |||
| $0.001540 | -- | %6.15+ | $2,703.21 | $0 | 1.76M | ||||
![]() RuneRUNE | $0.4823 | %1.41- | %15.85+ | $2,288.75 | $7.47 | 4745.58 | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0002808 | %4.04- | %10.75+ | $1,542.24 | $0 | 5.49M | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}5852 | %20.12- | %99.66- | $0.02 | $0 | 367.90M | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9999 | %0.08+ | %0.19+ | $0 | $6.32M | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2711 | %0.15+ | %2.44+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TENTENFI | $0.0004508 | %0.24+ | %9.27+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002184 | %1.66+ | %1.55- | $0 | $1,802.91 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004444 | %0.01- | %0.02+ | $0 | $15,932.72 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01856 | %23.68+ | %156.57+ | $0 | $8,872.15 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.004216 | -- | %25.07+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003740 | %1.16+ | %13.17+ | $0 | $46,162.37 | 0.00 | ||||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001476 | %0.33- | %6.01+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1313 | %5.25- | %16.73+ | $0 | $43,213.03 | 0.00 | |||
| $0.002495 | %0.01- | %12.07+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}7232 | %4.94- | %0.22+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.{5}2835 | %0.48- | %15.58+ | $0 | $0 | 0.00 |
















































