أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 43730| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANZA LABS XYZANZAXYZ | $0.{5}6489 | %0.00 | %0.00 | $6,488.49 | $0 | 999.96M | تداول | $0.{5}6489 | %0.00 | ||
Ergo CoinERG | $0.{4}9482 | %0.00 | %0.00 | $94,814.62 | $0 | 999.99M | تداول | $0.{4}9482 | %0.00 | ||
![]() Liquid Flywheel.LQFW.✨ | $0.{4}2071 | %0.00 | %0.00 | $5.83 | $0 | 281668.10 | تداول | $0.{4}2071 | %0.00 | ||
| $0.0001821 | %0.00 | %0.00 | $124.35 | $0 | 682968.40 | تداول | $0.0001821 | %0.00 | |||
![]() Sora AI SlopSORASLOP | $0.{5}1665 | %0.00 | %0.00 | $1,664.2 | $0 | 999.53M | تداول | $0.{5}1665 | %0.00 | ||
![]() The PotatozPOTATOZ | $0.{5}1419 | %0.00 | %0.00 | $1,414.07 | $0 | 996.76M | تداول | $0.{5}1419 | %0.00 | ||
| -- | %0.00 | %6.20- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | |||
![]() King AsterKASTER | -- | %0.00 | %576.36+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | -- | %0.00 | ||
EVAA Protocol-solEVAA🔥 | $0.{6}6513 | %0.00 | %0.00 | $651.11 | $0 | 999.69M | تداول | $0.{6}6513 | %0.00 | ||
MSNMSN | $2.37 | %0.00 | %0.00 | $3,477.97 | $0 | 1467.46 | تداول | $2.37 | %0.00 | ||
![]() Darwin MonkeyDarwin | $0.{5}1842 | %0.00 | %0.00 | $1,841.21 | $0 | 999.45M | تداول | $0.{5}1842 | %0.00 | ||
![]() AwakeAWAKE | $0.{5}3485 | %0.00 | %0.00 | $3,484.47 | $0 | 999.96M | تداول | $0.{5}3485 | %0.00 | ||
ZERAZERA | $0.{4}4823 | %0.03- | %0.00 | $48,197.66 | $568.28 | 999.30M | تداول | $0.{4}4823 | %0.03- | ||
Kaia ChainKaia | $0.{4}5045 | %0.00 | %0.00 | $40.47 | $0 | 802318.10 | تداول | $0.{4}5045 | %0.00 | ||
![]() 4.44.4 | $0.{5}2791 | %0.00 | %0.00 | $2,791.4 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}2791 | %0.00 | ||
| $0.{4}6119 | %0.00 | %0.00 | $61,187.82 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{4}6119 | %0.00 | |||
| $0.{5}1627 | %0.00 | %0.00 | $1,625.2 | $0 | 998.97M | تداول | $0.{5}1627 | %0.00 | |||
![]() 501.501. | $0.{5}5971 | %0.00 | %0.00 | $5,970.99 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}5971 | %0.00 | ||
TaskBaseTaskBase | $0.0003898 | %0.00 | %0.00 | $389,810.53 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0003898 | %0.00 | ||
![]() Trillion CoinTRILLION | $0.{5}1560 | %0.00 | %0.00 | $1,558.26 | $0 | 998.82M | تداول | $0.{5}1560 | %0.00 | ||
GauntletGauntlet | $0.0001650 | %0.00 | %0.00 | $164,966.59 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.0001650 | %0.00 | ||
| $0.{5}8239 | %0.00 | %0.00 | $8,238.53 | $0 | 999.95M | تداول | $0.{5}8239 | %0.00 | |||
![]() evaa sol✨✨✨EVAA✨ | $0.{4}1142 | %0.00 | %0.00 | $9.34 | $0 | 817755.25 | تداول | $0.{4}1142 | %0.00 | ||
![]() gwaciasGWACIAS | $0.{5}1551 | %0.00 | %0.00 | $1,548.86 | $0 | 998.79M | تداول | $0.{5}1551 | %0.00 | ||
![]() The PnyxPNYX | $0.{5}5167 | %0.01- | %0.00 | $5,069 | $9.53 | 981.02M | تداول | $0.{5}5167 | %0.01- | ||
![]() Flux AIFluxAI | $0.{5}2986 | %0.00 | %0.00 | $2,985.94 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}2986 | %0.00 | ||
![]() Comet 🔥Comet | $0.{4}3733 | %0.00 | %0.00 | $373,316.69 | $0 | 10.00B | تداول | $0.{4}3733 | %0.00 | ||
![]() EVAA Protocol💎EVAA💎 | $0.0001313 | %0.00 | %0.00 | $301.15 | $0 | 2.29M | تداول | $0.0001313 | %0.00 | ||
ZEROBASE.ZBT. | $0.{4}9873 | %0.00 | %0.00 | $244.01 | $0 | 2.47M | تداول | $0.{4}9873 | %0.00 | ||
![]() GropperGropper | $0.{5}7412 | %0.00 | %0.00 | $7,410.22 | $0.3 | 999.79M | تداول | $0.{5}7412 | %0.00 | ||
![]() gwacias.GWACIAS. | $0.{5}6909 | %0.00 | %0.00 | $6,909.23 | $0 | 1000.00M | تداول | $0.{5}6909 | %0.00 | ||
![]() DipperDipper | $0.{4}4679 | %0.00 | %0.00 | $46,784.69 | $63.22 | 999.96M | تداول | $0.{4}4679 | %0.00 | ||
![]() sendamessageSAM | $0.{5}2935 | %0.00 | %0.00 | $2,932.6 | $0 | 999.16M | تداول | $0.{5}2935 | %0.00 | ||
![]() 🦊*🦊* | $0.0001940 | %0.00 | %0.00 | $281.27 | $0 | 1.45M | تداول | $0.0001940 | %0.00 | ||
![]() The SigilSIGIL | $0.{5}3138 | %0.00 | %0.00 | $3,137.04 | $0 | 999.78M | تداول | $0.{5}3138 | %0.00 | ||
























