أسعار العملات المشفرة اليوم
جميع العملات المشفرة
أصول 43665| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | السعر | 24 ساعة (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}3806 | %5.04+ | %2.67+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}3806 | %5.04+ | ||
| $0.01039 | %2.97+ | %18.34- | $0 | $16.66 | 0.00 | تداول | $0.01039 | %2.97+ | |||
![]() Simpson PredictionsSIMPSON | $0.{12}1283 | %5.33+ | %7.03+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{12}1283 | %5.33+ | ||
![]() SuiPadSUIP | $0.0003481 | %8.90+ | %10.61+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0003481 | %8.90+ | ||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}5854 | %1.76+ | %4.37+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{8}5854 | %1.76+ | ||
![]() BeraborrowPOLLEN | $0.0005134 | %1.11+ | %1.34- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0005134 | %1.11+ | ||
![]() PinexPINX | $0.{4}7570 | %0.24+ | %7.56- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}7570 | %0.24+ | ||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4107 | %0.35+ | %0.62+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.4107 | %0.35+ | ||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001339 | %1.79+ | %2.93+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.001339 | %1.79+ | ||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.{4}5186 | %3.51+ | %3.89+ | $0 | $7.13 | 0.00 | تداول | $0.{4}5186 | %3.51+ | ||
![]() QoWattQWT | $0.0002288 | %1.89+ | %0.42+ | $0 | $3.77 | 0.00 | تداول | $0.0002288 | %1.89+ | ||
![]() Crob CoinCROB | $0.006510 | %12.48- | %14.40- | $0 | $6.38 | 0.00 | تداول | $0.006510 | %12.48- | ||
![]() TakamakaTKG | $0.6021 | %0.00- | %23.25- | $0 | $3.22 | 0.00 | تداول | $0.6021 | %0.00- | ||
![]() JacksonJACKSON | $0.009226 | %4.54+ | %14.68- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.009226 | %4.54+ | ||
![]() SpectraAPW | $0.01775 | %1.26+ | %6.99- | $0 | $5.27 | 0.00 | تداول | $0.01775 | %1.26+ | ||
![]() MixMaxMC | $0.02301 | %0.00- | %41.66- | $0 | $6.24 | 0.00 | تداول | $0.02301 | %0.00- | ||
![]() SKAINETSKAI | $0.{4}1037 | %3.18+ | %4.89+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}1037 | %3.18+ | ||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3710 | %1.16- | %14.48- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{13}3710 | %1.16- | ||
![]() ZusZCN | $0.001325 | %0.19+ | %2.48- | $0 | $5.08 | 0.00 | تداول | $0.001325 | %0.19+ | ||
![]() ArchwayARCH | $0.0004394 | %1.10- | %0.83- | $0 | $5.98 | 0.00 | تداول | $0.0004394 | %1.10- | ||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.09026 | %0.52- | %0.59- | $0 | $5.81 | 0.00 | تداول | $0.09026 | %0.52- | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}3247 | %3.49+ | %13.42- | $0 | $4.76 | 0.00 | تداول | $0.{4}3247 | %3.49+ | ||
![]() IRIS ChainIRC | $0.0002198 | %24.15- | %14.18- | $0 | $5 | 0.00 | تداول | $0.0002198 | %24.15- | ||
![]() PolymathPOLY | $0.009392 | %5.35+ | %6.96- | $0 | $3.86 | 0.00 | تداول | $0.009392 | %5.35+ | ||
| $0.0001548 | %0.88+ | %5.03+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0001548 | %0.88+ | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0007458 | %0.01+ | %1.09- | $0 | $4.87 | 0.00 | تداول | $0.0007458 | %0.01+ | ||
![]() KINGKING | $0.{5}7543 | %0.48+ | %0.92- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{5}7543 | %0.48+ | ||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.0005758 | %193.60+ | %33.15+ | $0 | $4.86 | 0.00 | تداول | $0.0005758 | %193.60+ | ||
![]() RAI TokenRAI | $196.87 | %0.00- | %23.15+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $196.87 | %0.00- | ||
| $0.0004923 | %0.30+ | %1.54- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0004923 | %0.30+ | |||
![]() Monkey Taken By PoliceJORGIE | $0.{4}1901 | %4.26+ | %4.18+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}1901 | %4.26+ | ||
![]() Silo FinanceSILO | $0.0002070 | %7.72+ | %8.44+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.0002070 | %7.72+ | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}7654 | %0.01+ | %3.15- | $0 | $4.1 | 0.00 | تداول | $0.{6}7654 | %0.01+ | ||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.007017 | %0.01+ | %0.34+ | $0 | $3.99 | 0.00 | تداول | $0.007017 | %0.01+ | ||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0001690 | %0.34- | %2.30- | $0 | $3.98 | 0.00 | تداول | $0.0001690 | %0.34- | ||
![]() ArbidexABX | $0.0003110 | %0.24- | %1.23+ | $0 | $3.97 | 0.00 | تداول | $0.0003110 | %0.24- | ||
![]() rexwifhatREXHAT | $0.{4}4322 | %3.57+ | %3.61+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | $0.{4}4322 | %3.57+ | ||
![]() Keanu InuKEANU | $0.{11}2810 | %3.14+ | %2.36+ | $0 | $0 | 0.00 |





































