Bazar dəyərinə görə ilk Binance Alpha
Binance Alpha ümumi bazar dəyəri $14.06B olan və ortalama qiymət dəyişikliyi -1.45% olan 407 koinləri əhatə edir. Koinlər bazar dəyərinə görə siyahıya alınır.
| ad | Qiymət | 24 saat (%) | 7D (%) | Bazar dəyəri | 24 saat həcm | Təchizat | Son 24 saat | Fəaliyyət | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Block StreetBSB | $0.1043 | -0.87% | +6.12% | $24.64M | $7.28M | 236.30M | Ticarət | ||
![]() AleoALEO | $0.01720 | -2.74% | +1.96% | $23.78M | $742,818.03 | 1.38B | |||
![]() CARVCARV | $0.03496 | -0.42% | +5.96% | $23.18M | $3.22M | 662.88M | Ticarət | ||
| $0.06499 | +2.28% | +23.00% | $24.13M | $576,368.43 | 371.32M | ||||
![]() sirenSIREN | $0.03187 | +0.81% | +2.36% | $23.07M | $3.78M | 723.76M | Ticarət | ||
| $0.06911 | -1.38% | -7.32% | $21.73M | $962,930.6 | 314.47M | Ticarət | |||
![]() RollXROLL | $0.1366 | +4.46% | +0.11% | $21.17M | $467,066.4 | 155.00M | Ticarət | ||
| $0.0004664 | +1.76% | -1.69% | $21.66M | $3.13M | 46.43B | ||||
![]() JanctionJCT | $0.001877 | +6.16% | -9.58% | $21.57M | $2.95M | 11.49B | Ticarət | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05910 | +1.09% | +3.34% | $20.82M | $23.07M | 352.32M | |||
| $346.99 | +0.22% | +0.03% | $20.68M | $5.77M | 59601.61 | Ticarət | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03451 | -2.71% | -1.22% | $19.68M | $1.26M | 570.14M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01997 | -1.18% | +2.82% | $19.55M | $6.72M | 978.71M | Ticarət | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03421 | +5.81% | -0.06% | $15.66M | $11.09M | 457.70M | Ticarət | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1162 | -6.31% | +7.46% | $15.00M | $3.69M | 129.10M | |||
![]() ZentryZENT | $0.002242 | +19.53% | +13.47% | $17.96M | $2.98M | 8.01B | Ticarət | ||
![]() STBLSTBL | $0.02746 | -3.77% | +10.52% | $19.22M | $2.05M | 700.00M | |||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08159 | -0.58% | +1.79% | $17.13M | $2.11M | 210.00M | Ticarət | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01742 | -5.73% | -9.14% | $17.42M | $4.54M | 1000.00M | Ticarət | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007360 | +2.82% | +0.69% | $17.21M | $474,854.66 | 2.34B | Ticarət | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06049 | +8.35% | +11.57% | $17.24M | $5.92M | 285.00M | Ticarət | ||
![]() CodattaXNY | $0.006891 | +0.06% | -5.65% | $17.23M | $837,691.28 | 2.50B | |||
![]() TermMaxTMX | $0.1182 | -8.84% | +96.98% | $18.06M | $23.57M | 152.80M | |||
![]() SolsticeSLX | $0.06813 | -1.78% | +3.26% | $16.54M | $13.06M | 242.85M | |||
![]() BullaBULLA | $0.01637 | -1.01% | -1.87% | $16.37M | $2.18M | 1000.00M | |||
| $351.03 | +0.21% | -3.60% | $15.89M | $2.31M | 45269.65 | Ticarət | |||
![]() NesaNES | $0.1151 | -5.37% | -46.11% | $16.28M | $1.66M | 141.50M | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01742 | +9.91% | +8.94% | $17.42M | $3.28M | 1000.00M | |||
![]() BasedBASED | $0.06807 | -3.73% | -6.01% | $16.00M | $6.61M | 235.00M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0008075 | +3.40% | +2.94% | $15.68M | $466,069.14 | 19.41B | Ticarət | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02825 | -0.75% | -8.73% | $16.93M | $863,393.77 | 599.26M | Ticarət | ||
![]() 44 | $0.01629 | -12.34% | +47.03% | $16.29M | $11.29M | 1000.00M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.01510 | -1.36% | -5.85% | $15.81M | $1.53M | 1.05B | |||
![]() RecallRECALL | $0.04812 | -2.31% | -7.38% | $16.08M | $1.06M | 334.19M | Ticarət | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01533 | -4.18% | -4.31% | $15.32M | $3.04M | 999.98M | Ticarət | ||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
![]() MetaplexMPLX | $0.03191 | -1.09% | +14.67% | $15.23M | $1.06M | 477.09M | |||
| $90.28 | +0.27% | +0.17% | $15.26M | $1.39M | 168996.17 | ||||
![]() TaikoTAIKO | $0.07484 | +1.60% | -1.82% | $15.27M | $2.91M | 204.03M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.01556 | +5.45% | +4.61% | $14.01M | $2.87M | 899.99M |







.png)
































